CAN, Eliminatoires /
5ème Journée
Temps forts Botswana - Ouganda
| Botswana | Min | Ouganda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère mi-temps | ||||||
| 10' |
|
Kizito | ||||
|
Lesego Galenamotlhale
Ofentse Nato |
|
35' | ||||
| 2e mi-temps | ||||||
| Onkabetse Makgantai |
|
52' | ||||
| 54' |
|
Khalid Aucho | ||||
Compos
|
|
|
|---|---|
| Entraineur | |
| - | P. Butler |
| Titulaires | |
| 11 | M. Ngele |
| 6 | O. Nato |
| 0 | G. Moyana |
| 17 | J. Mogorosi |
| 7 | K. Seakanyeng |
| 20 | T. Gadibolae |
| 13 | B. Mafoko |
| 0 | L. Ramoraka |
| 5 | T. Sosome |
| 18 | L. Ditsele |
| Remplaçants | |
| 19 | L. Tshireletso |
| 0 | O. Makgantai |
| 0 | T. Kebue |
| 0 | L. Galenamotlhale |
| 0 | O. Mambo |
| 23 | M. Robert |
| 0 | T. Sesiny |
|
|
|
|---|---|
| Entraineur | |
| - | M. Sredojevic |
| Titulaires | |
| 10 | Kizito |
| 8 | K. Aucho |
| 12 | D. Iguma |
| 6 | T. Mawejje |
| 0 | H. Wasswa |
| 11 | G. Massa |
| 5 | I. Isinde |
| 7 | J. Ochaya |
| 17 | F. Miya |
| 4 | M. Jjuuko |
| Remplaçants | |
| 0 | E. Okwi |
| 0 | Y. Mugerwa |
| 15 | G. Walusimbi |
| 0 | D. Kasirye |
| 1 | R. Odongokara |
| 0 | E. Ssekisambu |
| 0 | E. Lubega |


