Delerue, Amaury
Stade Francis-Le Ble
3-0 |
---|
Terminé
M/T
1 -
0
|
Temps forts Brest - Lorient
Brest | Min | Lorient | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ère mi-temps | ||||||
5' | Yoane Wissa | |||||
Jason Berthomier Gaetan Belaud | 10' | |||||
Gaetan Charbonnier | 25' | |||||
Gaetan Charbonnier | 33' | |||||
39' | Yoane Wissa | |||||
2e mi-temps | ||||||
46' | Denis Bouanga Franklin Wadja | |||||
Jason Berthomier | 47' | |||||
62' | Jimmy Cabot Sylvain Marveaux | |||||
Edouard Butin Gaetan Charbonnier | 65' | |||||
70' | Alexis Claude Pierre-Yves Hamel | |||||
Johan Gastien Mattias Autret | 74' | |||||
Anthony Weber | 78' | |||||
80' | Jimmy Cabot | |||||
Edouard Butin | 87' | |||||
Edouard Butin | 88' | |||||
90' | Steven Moreira |
Statistiques Brest vs. Lorient
Possession
52%
48%
7 | Tirs cadrés | 1 | ||
5 | Tirs non cadrés | 0 | ||
14 | Coup-francs | 15 | ||
4 | Corners | 3 | ||
26 | Touches | 17 | ||
1 | Arrêts du gardiens | 4 | ||
1 | Sorties de but | 10 | ||
15 | Fautes | 14 |
Compositions Brest - Lorient
![]() | |
---|---|
Remplaçants | |
9 | K. Mayi |
11 | E. Butin |
6 | B. Grougi |
8 | J. Gastien |
5 | B. Chardonnet |
7 | J. Berthomier |
16 | D. Leon |
1
G. Larsonneur13
G. Belaud21
J. Castelletto14
A. Weber2
Q. Bernard22
J. Faussurier27
I. Sissoko24
J. Pi23
M. Autret10
G. Charbonnier20
H. Mouhamadou Diallo29
P. Hamel19
Y. Wissa4
M. Guendouzi10
S. Marveaux6
F. Lemoine24
F. Wadja25
V. Le Goff15
I. Conte20
S. Moreira14
L. Rose30
D. Petkovic![]() | |
---|---|
Remplaçants | |
8 | G. Danic |
5 | Z. Toure |
27 | J. Cabot |
16 | P. Delecroix |
26 | D. Bouanga |
18 | A. Claude |
Pronostic et cotes 1X2
Site de paris | Bonus offert | 1 | N | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Betclic | Premier pari remboursé si perdant | ||||
PMU | Jusqu'à 100€ de paris remboursés | ||||
Zebet | Premier dépot doublé, jusqu'a 150 euros offert |
Discussion sur Brest - Lorient
0 Messages
Commentaires du match Brest - Lorient