Calendrier Prochains Matchs Nancy
France :
Coupe de France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20/01 | Term. | ![]() | Nancy | 0 - 1 | Sochaux | |
France :
Ligue 2 | |||||||
D | 22/08 | Term. | ![]() | Amiens | 1 - 0 | Nancy | |
N | 29/08 | Term. | ![]() | Nancy | 2 - 2 | Guingamp | |
D | 12/09 | Term. | ![]() | Niort | 1 - 0 | Nancy | |
V | 19/09 | Term. | ![]() | Paris FC | 0 - 2 | Nancy | |
D | 26/09 | Term. | ![]() | Nancy | 0 - 1 | Le Havre | |
N | 03/10 | Term. | ![]() | Pau | 1 - 1 | Nancy | |
V | 17/10 | Term. | ![]() | Nancy | 2 - 1 | Dunkerque | |
- | 24/10 | Rep. | ![]() | Grenoble | 19:00 | Nancy | |
V | 31/10 | Term. | ![]() | Nancy | 2 - 1 | Châteauroux | |
D | 07/11 | Term. | ![]() | Caen | 2 - 1 | Nancy | |
- | 21/11 | Rep. | ![]() | Nancy | 19:00 | Troyes | |
D | 24/11 | Term. | ![]() | Grenoble | 1 - 0 | Nancy | |
D | 28/11 | Term. | ![]() | Clermont | 2 - 0 | Nancy | |
D | 01/12 | Term. | ![]() | Nancy | 1 - 3 | Toulouse | |
N | 05/12 | Term. | ![]() | Sochaux | 1 - 1 | Nancy | |
N | 12/12 | Term. | ![]() | Nancy | 2 - 2 | Auxerre | |
D | 15/12 | Term. | ![]() | Nancy | 2 - 3 | Troyes | |
D | 18/12 | Term. | ![]() | Ajaccio | 1 - 0 | Nancy | |
N | 22/12 | Term. | ![]() | Nancy | 3 - 3 | Chambly | |
V | 05/01 | Term. | ![]() | Valenciennes | 2 - 3 | Nancy | |
N | 08/01 | Term. | ![]() | Nancy | 2 - 2 | Rodez | |
N | 16/01 | Term. | ![]() | Guingamp | 0 - 0 | Nancy | |
N | 23/01 | Term. | ![]() | Nancy | 2 - 2 | Niort | |
N | 30/01 | Term. | ![]() | Nancy | 1 - 1 | Paris FC | |
N | 02/02 | Term. | ![]() | Le Havre | 1 - 1 | Nancy | |
V | 05/02 | Term. | ![]() | Nancy | 1 - 0 | Pau | |
V | 13/02 | Term. | ![]() | Dunkerque | 1 - 2 | Nancy | |
D | 20/02 | Term. | ![]() | Nancy | 1 - 2 | Grenoble | |
V | 27/02 | Term. | ![]() | Châteauroux | 1 - 4 | Nancy | |
V | 02/03 | Term. | ![]() | Nancy | 1 - 0 | Caen | |
V | 13/03 | Term. | ![]() | Troyes | 1 - 5 | Nancy | |
V | 20/03 | Term. | ![]() | Nancy | 1 - 0 | Clermont | |
D | 03/04 | Term. | ![]() | Toulouse | 4 - 1 | Nancy | |
N | 10/04 | Term. | ![]() | Nancy | 0 - 0 | Sochaux | |
D | 17/04 | Term. | ![]() | Auxerre | 3 - 2 | Nancy | |
V | 20/04 | Term. | ![]() | Nancy | 2 - 0 | Ajaccio | |
- | 24/04 | ![]() | Chambly | 20:00 | Nancy | ||
- | 01/05 | ![]() | Nancy | 20:00 | Valenciennes | ||
- | 08/05 | ![]() | Rodez | 18:00 | Nancy | ||
- | 15/05 | ![]() | Nancy | 18:00 | Amiens |
Live chat
0 Messages