Calendrier Prochains Matchs Panama
Amérique du Nord et Centrale :
Gold Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 27/06 | Term. | ![]() | Costa Rica | 1 - 2 | Panama | |
V | 01/07 | Term. | ![]() | Martinique | 1 - 2 | Panama | |
N | 05/07 | Term. | ![]() | Panama | 2 - 2 | Salvador | |
V | 09/07 | Term. | ![]() | Panama | 4 - 0 | Qatar | |
N | 13/07 | TAB | ![]() | USA | 1 - 1 | Panama | |
D | 17/07 | Term. | ![]() | Mexique | 1 - 0 | Panama | |
International :
Amicaux Internatio. | |||||||
D | 09/11 | Term. | ![]() | Iran | 2 - 1 | Panama | |
N | 14/11 | Term. | ![]() | Pays de Galles | 1 - 1 | Panama |
Live chat
0 Messages