Scores Serie D, Girone A
Italie :
Serie D, Girone A | ||||
---|---|---|---|---|
2 novembre 2024 | ||||
14:30 | Term. | Bra 2 - 0 ASDC Gozzano | (2 - 0) | |
15:00 | Term. | Lavagnese 0 - 1 ASD Imperia | (0 - 0) | |
3 novembre 2024 | ||||
14:30 | Term. | Asti 1 - 0 Borgaro Torinese | (0 - 0) | |
14:30 | Term. | Chisola 4 - 1 US Albenga | (3 - 0) | |
14:30 | Term. | Vado 1 - 1 Citta di Varese | (1 - 0) | |
14:30 | Term. | RG Ticino 0 - 0 Voghera | (0 - 0) | |
14:30 | Term. | Derthona 0 - 3 SCD Ligorna | (0 - 1) | |
15:00 | Term. | ACSD Saluzzo 1 - 1 Sanremese | (0 - 0) |
Live chat
0 Messages