ArzignanoChiampo Calendrier

ArzignanoChiampo
Italie

Calendrier Prochains Matchs ArzignanoChiampo

Italie : Serie C Grp A
D24/08 Term. 1ère J. Triestina 3 - 0 ArzignanoChia.
N02/09 Term. 2ème J. ArzignanoChia. 1 - 1 Albinoleffe
D08/09 Term. 3ème J. ArzignanoChia. 1 - 4 Biancoscudati.
D15/09 Term. 4ème J. Trento 3 - 2 ArzignanoChia.
V21/09 Term. 5ème J. ArzignanoChia. 1 - 0 Clodiense
D25/09 Term. 6ème J. Lecco 3 - 2 ArzignanoChia.
D30/09 Term. 7ème J. Lumezzane 1 - 0 ArzignanoChia.
D05/10 Term. 8ème J. ArzignanoChia. 0 - 2 Alcione
D12/10 Term. 9ème J. Virtus Verona 2 - 1 ArzignanoChia.
D19/10 Term. 10ème J. ArzignanoChia. 1 - 2 Bassano
V25/10 Term. 11ème J. Pro Vercelli 0 - 3 ArzignanoChia.
V29/10 Term. 12ème J. ArzignanoChia. 1 - 0 Propatria
V02/11 Term. 13ème J. Giana Erminio 0 - 1 ArzignanoChia.
N09/11 Term. 14ème J. ArzignanoChia. 1 - 1 Pergolettese
N16/11 Term. 15ème J. Renate 0 - 0 ArzignanoChia.
D24/11 Term. 16ème J. ArzignanoChia. 0 - 2 Novara
V01/12 Term. 17ème J. Caldiero Terme 1 - 2 ArzignanoChia.
V08/12 Term. 18ème J. ArzignanoChia. 3 - 1 Atalanta U23
N15/12 Term. 19ème J. Feralpisalò 1 - 1 ArzignanoChia.
V21/12 Term. 20ème J. ArzignanoChia. 3 - 0 Triestina
N04/01 Term. 21ème J. Albinoleffe 1 - 1 ArzignanoChia.
N12/01 Term. 22ème J. Biancoscudati. 1 - 1 ArzignanoChia.
D19/01 Term. 23ème J. ArzignanoChia. 1 - 2 Trento
N25/01 Term. 24ème J. Clodiense 1 - 1 ArzignanoChia.
V01/02 Term. 25ème J. ArzignanoChia. 2 - 0 Lecco
N08/02 Term. 26ème J. ArzignanoChia. 1 - 1 Lumezzane
V15/02 Term. 27ème J. Alcione 0 - 1 ArzignanoChia.
D22/02 Term. 28ème J. ArzignanoChia. 0 - 2 Virtus Verona
D02/03 Term. 29ème J. Bassano 4 - 0 ArzignanoChia.
V09/03 Term. 30ème J. ArzignanoChia. 3 - 1 Pro Vercelli
D13/03 Term. 31ème J. Propatria 1 - 0 ArzignanoChia.
V16/03 Term. 32ème J. ArzignanoChia. 1 - 0 Giana Erminio
V23/03 Term. 33ème J. Pergolettese 0 - 2 ArzignanoChia.
D28/03 Term. 34ème J. ArzignanoChia. 1 - 2 Renate
D05/04 Term. 35ème J. Novara 1 - 0 ArzignanoChia.
V11/04 Term. 36ème J. ArzignanoChia. 2 - 1 Caldiero Terme
-18/04 37ème J. Atalanta U2320:00ArzignanoChia.
-25/04 38ème J. ArzignanoChia.16:30Feralpisalò
Live chat
0 Messages