Résultats Coupe du Monde, Eliminatoires

Scores Coupe du Monde, Eliminatoires

18 août 2004
19:30Term. Roumanie 2 - 1 Finlande (0 - 0)
20:00Term. Macédoine 3 - 0 Arménie (2 - 0)
20:15Term. Liechtenstein 1 - 2 Estonie (0 - 1)
20:15Term. Slovaquie 3 - 1 Luxembourg (1 - 1)
4 septembre 2004
16:00Term. Irlande du Nord 0 - 3 Pologne (0 - 2)
16:00Term. Finlande 3 - 0 Andorre (1 - 0)
16:00Term. Eire 3 - 0 Chypre (2 - 0)
17:00Term. Estonie 4 - 0 Luxembourg (2 - 0)
17:00Term. Russie 1 - 1 Slovaquie (1 - 0)
17:30Term. Suisse 6 - 0 Îles Féroé (4 - 0)
18:00Term. Azerbaïdjan 1 - 1 Pays de Galles (0 - 0)
18:00Term. Islande 1 - 3 Bulgarie (0 - 1)
19:00Term. Turquie 1 - 1 Géorgie (0 - 0)
19:15Term. Lettonie 0 - 2 Portugal (0 - 0)
19:30Term. Roumanie 2 - 1 Macédoine (1 - 0)
20:00Term. Danemark 1 - 1 Ukraine (1 - 0)
20:15Term. Slovénie 3 - 0 Moldavie (2 - 0)
20:15Term. Belgique 1 - 1 Lituanie (0 - 0)
20:30Term. Croatie 3 - 0 Hongrie (1 - 0)
20:30Term. Saint Marin 0 - 3 Serbie (0 - 2)
20:30Term. Autriche 2 - 2 Angleterre (0 - 1)
20:45Term. Albanie 2 - 1 Grèce (2 - 1)
20:45Term. Italie 2 - 1 Norvège (1 - 1)
20:45Term. Malte 0 - 7 Suède (0 - 3)
21:00Term. France 0 - 0 Israël (0 - 0)
8 septembre 2004
16:00Term. Kazakhstan 1 - 2 Ukraine (1 - 1)
16:00Term. Andorre 1 - 5 Roumanie (1 - 3)
18:00Term. Arménie 0 - 2 Finlande (0 - 1)
18:00Term. Îles Féroé 0 - 2 France (0 - 1)
18:00Term. Géorgie 2 - 0 Albanie (1 - 0)
18:15Term. Lituanie 4 - 0 Saint Marin (1 - 0)
19:50Term. Israël 2 - 1 Chypre (0 - 0)
20:00Term. Norvège 1 - 1 Biélorussie (1 - 0)
20:00Term. Luxembourg 3 - 4 Lettonie (1 - 2)
20:15Term. Slovaquie 7 - 0 Liechtenstein (2 - 0)
20:15Term. Bosnie 1 - 1 Espagne (0 - 0)
20:15Term. Suède 0 - 1 Croatie (0 - 0)
20:30Term. Autriche 2 - 0 Azerbaïdjan (2 - 0)
20:30Term. Suisse 1 - 1 Eire (1 - 1)
20:30Term. Pologne 1 - 2 Angleterre (0 - 1)
20:30Term. Pays-Bas 2 - 0 République Tchèque (1 - 0)
20:45Term. Grèce 0 - 0 Turquie (0 - 0)
20:45Term. Moldavie 0 - 1 Italie (0 - 1)
21:00Term. Ecosse 0 - 0 Slovénie (0 - 0)
21:00Term. Pays de Galles 2 - 2 Irlande du Nord (1 - 2)
21:15Term. Hongrie 3 - 2 Islande (0 - 1)
22:15Term. Portugal 4 - 0 Estonie (0 - 0)
9 octobre 2004
16:00Term. Angleterre 2 - 0 Pays de Galles (1 - 0)
16:00Term. Ecosse 0 - 1 Norvège (0 - 0)
16:00Term. Finlande 3 - 1 Arménie (2 - 1)
17:00Term. Suède 3 - 0 Hongrie (1 - 0)
17:00Term. Luxembourg 0 - 4 Russie (0 - 0)
17:00Term. République Tchèque 1 - 0 Roumanie (1 - 0)
17:30Term. Slovaquie 4 - 1 Lettonie (0 - 1)
18:00Term. Biélorussie 4 - 0 Moldavie (1 - 0)
18:15Term. Ukraine 1 - 1 Grèce (0 - 0)
18:15Term. Malte 0 - 0 Islande (0 - 0)
18:30Term. Azerbaïdjan 0 - 0 Irlande du Nord (0 - 0)
19:00Term. Chypre 2 - 2 Îles Féroé (1 - 2)
19:00Term. Turquie 4 - 0 Kazakhstan (1 - 0)
19:15Term. Liechtenstein 2 - 2 Portugal (0 - 2)
20:05Term. Israël 2 - 2 Suisse (1 - 2)
20:15Term. Bosnie 0 - 0 Serbie (0 - 0)
20:15Term. Croatie 2 - 2 Bulgarie (2 - 0)
20:30Term. Macédoine 2 - 2 Pays-Bas (1 - 1)
20:30Term. Autriche 1 - 3 Pologne (1 - 1)
20:45Term. Albanie 0 - 2 Danemark (0 - 0)
21:00Term. Slovénie 1 - 0 Italie (0 - 0)
21:00Term. France 0 - 0 Eire (0 - 0)
21:45Term. Espagne 2 - 0 Belgique (0 - 0)
13 octobre 2004
15:00Term. Kazakhstan 0 - 1 Albanie (0 - 0)
15:00Term. Andorre 1 - 0 Macédoine (0 - 0)
17:00Term. Lettonie 2 - 2 Estonie (0 - 0)
17:00Term. Bulgarie 4 - 1 Malte (1 - 1)
17:20Term. Arménie 0 - 3 République Tchèque (0 - 2)
18:15Term. Ukraine 2 - 0 Géorgie (1 - 0)
18:30Term. Azerbaïdjan 0 - 1 Angleterre (0 - 1)
19:00Term. Norvège 3 - 0 Slovénie (1 - 0)
20:00Term. Luxembourg 0 - 4 Liechtenstein (0 - 2)
20:00Term. Danemark 1 - 1 Turquie (1 - 0)
20:00Term. Serbie 5 - 0 Saint Marin (2 - 0)
20:00Term. Moldavie 1 - 1 Ecosse (1 - 1)
20:10Term. Islande 1 - 4 Suède (0 - 4)
20:15Term. Lituanie 0 - 0 Espagne (0 - 0)
20:30Term. Pays-Bas 3 - 1 Finlande (2 - 1)
20:30Term. Eire 2 - 0 Îles Féroé (2 - 0)
20:45Term. Chypre 0 - 2 France (0 - 1)
20:45Term. Irlande du Nord 3 - 3 Autriche (1 - 1)
21:00Term. Italie 4 - 3 Biélorussie (2 - 0)
21:00Term. Pays de Galles 2 - 3 Pologne (0 - 0)
22:15Term. Portugal 7 - 1 Russie (3 - 0)
17 novembre 2004
16:00Term. Arménie 1 - 1 Roumanie (0 - 1)
17:00Term. Russie 4 - 0 Estonie (3 - 0)
17:30Term. Macédoine 0 - 2 République Tchèque (0 - 0)
18:00Term. Chypre 1 - 2 Israël (1 - 1)
19:00Term. Liechtenstein 1 - 3 Lettonie (1 - 1)
19:00Term. Géorgie 2 - 2 Danemark (1 - 1)
19:30Term. Malte 0 - 2 Hongrie (0 - 1)
19:30Term. Turquie 0 - 3 Ukraine (0 - 2)
20:00Term. Luxembourg 0 - 5 Portugal (0 - 2)
20:15Term. Belgique 0 - 2 Serbie (0 - 1)
20:30Term. Andorre 0 - 3 Pays-Bas (0 - 2)
20:30Term. Saint Marin 0 - 1 Lituanie (0 - 1)
20:30Term. Grèce 3 - 1 Kazakhstan (2 - 0)
9 février 2005
16:00Term. Macédoine 0 - 0 Andorre (0 - 0)
19:45Term. Albanie 0 - 2 Ukraine (0 - 1)
20:30Term. Grèce 2 - 1 Danemark (2 - 1)
21:45Term. Espagne 5 - 0 Saint Marin (3 - 0)
26 mars 2005
15:00Term. Arménie 2 - 1 Andorre (1 - 0)
16:00Term. Angleterre 4 - 0 Irlande du Nord (0 - 0)
16:00Term. Pays de Galles 0 - 2 Autriche (0 - 0)
16:30Term. Bulgarie 0 - 3 Suède (0 - 1)
17:00Term. Estonie 1 - 2 Slovaquie (0 - 0)
17:00Term. Liechtenstein 1 - 2 Russie (1 - 2)
17:00Term. République Tchèque 4 - 3 Finlande (2 - 0)
18:00Term. Pologne 8 - 0 Azerbaïdjan (3 - 0)
18:00Term. Croatie 4 - 0 Islande (1 - 0)
18:30Term. Géorgie 1 - 3 Grèce (1 - 2)
18:50Term. Israël 1 - 1 Eire (0 - 1)
19:00Term. Turquie 2 - 0 Albanie (2 - 0)
19:00Term. Roumanie 0 - 2 Pays-Bas (0 - 1)
20:00Term. Danemark 3 - 0 Kazakhstan (2 - 0)
20:15Term. Belgique 4 - 1 Bosnie (2 - 1)
20:45Term. Italie 2 - 0 Ecosse (1 - 0)
21:00Term. France 0 - 0 Suisse (0 - 0)
30 mars 2005
16:50Term. Andorre 0 - 4 République Tchèque (0 - 2)
17:00Term. Estonie 1 - 1 Russie (0 - 1)
18:00Term. Lettonie 4 - 0 Luxembourg (2 - 0)
18:00Term. Croatie 3 - 0 Malte (2 - 0)
18:15Term. Ukraine 1 - 0 Danemark (0 - 0)
18:30Term. Géorgie 2 - 5 Turquie (2 - 3)
19:00Term. Slovaquie 1 - 1 Portugal (1 - 0)
19:45Term. Moldavie 0 - 0 Norvège (0 - 0)
20:00Term. Pologne 1 - 0 Irlande du Nord (0 - 0)
20:00Term. Bosnie 1 - 1 Lituanie (1 - 0)
20:00Term. Macédoine 1 - 2 Roumanie (1 - 1)
20:15Term. Slovénie 1 - 1 Biélorussie (1 - 0)
20:30Term. Saint Marin 1 - 2 Belgique (1 - 1)
20:30Term. Grèce 2 - 0 Albanie (1 - 0)
20:30Term. Pays-Bas 2 - 0 Arménie (2 - 0)
20:30Term. Suisse 1 - 0 Chypre (0 - 0)
20:30Term. Autriche 1 - 0 Pays de Galles (0 - 0)
20:45Term. Hongrie 1 - 1 Bulgarie (0 - 0)
20:45Term. Angleterre 2 - 0 Azerbaïdjan (0 - 0)
20:50Term. Israël 1 - 1 France (0 - 0)
21:00Term. Serbie 0 - 0 Espagne (0 - 0)
4 juin 2005
16:00Term. Russie 2 - 0 Lettonie (0 - 0)
16:00Term. Ecosse 2 - 0 Moldavie (0 - 0)
17:00Term. Estonie 2 - 0 Liechtenstein (1 - 0)
17:00Term. Bulgarie 1 - 3 Croatie (0 - 1)
17:00Term. Azerbaïdjan 0 - 3 Pologne (0 - 1)
17:00Term. République Tchèque 8 - 1 Andorre (3 - 1)
17:00Term. Arménie 1 - 2 Macédoine (0 - 1)
17:15Term. Suède 6 - 0 Malte (4 - 0)
17:30Term. Îles Féroé 1 - 3 Suisse (0 - 1)
18:15Term. Ukraine 2 - 0 Kazakhstan (1 - 0)
19:00Term. Biélorussie 1 - 1 Slovénie (1 - 1)
20:00Term. Turquie 0 - 0 Grèce (0 - 0)
20:05Term. Islande 2 - 3 Hongrie (1 - 1)
20:15Term. Serbie 0 - 0 Belgique (0 - 0)
20:30Term. Pays-Bas 2 - 0 Roumanie (1 - 0)
20:30Term. Norvège 0 - 0 Italie (0 - 0)
20:30Term. Saint Marin 1 - 3 Bosnie (1 - 2)
20:30Term. Albanie 3 - 2 Géorgie (2 - 0)
20:30Term. Eire 2 - 2 Israël (2 - 2)
20:45Term. Portugal 2 - 0 Slovaquie (2 - 0)
21:30Term. Espagne 1 - 0 Lituanie (0 - 0)
8 juin 2005
17:00Term. Kazakhstan 0 - 6 Turquie (0 - 3)
17:00Term. République Tchèque 6 - 1 Macédoine (2 - 1)
17:30Term. Lettonie 1 - 0 Liechtenstein (1 - 0)
19:15Term. Estonie 0 - 1 Portugal (0 - 1)
19:30Term. Roumanie 3 - 0 Arménie (2 - 0)
20:00Term. Luxembourg 0 - 4 Slovaquie (0 - 2)
20:00Term. Finlande 0 - 4 Pays-Bas (0 - 1)
20:00Term. Biélorussie 0 - 0 Ecosse (0 - 0)
20:00Term. Danemark 3 - 1 Albanie (1 - 0)
20:05Term. Islande 4 - 1 Malte (2 - 0)
20:30Term. Grèce 0 - 1 Ukraine (0 - 0)
20:30Term. Îles Féroé 0 - 2 Eire (0 - 0)
22:00Term. Espagne 1 - 1 Bosnie (0 - 1)
17 août 2005
14:00Term. Kazakhstan 1 - 2 Géorgie (1 - 0)
17:00Term. Lettonie 1 - 1 Russie (1 - 1)
20:00Term. Macédoine 0 - 3 Finlande (0 - 2)
20:00Term. Îles Féroé 0 - 3 Chypre (0 - 1)
20:15Term. Liechtenstein 0 - 0 Slovaquie (0 - 0)
20:30Term. Roumanie 2 - 0 Andorre (2 - 0)
3 septembre 2005
16:00Term. Andorre 0 - 0 Finlande (0 - 0)
16:00Term. Pays de Galles 0 - 1 Angleterre (0 - 0)
16:00Term. Irlande du Nord 2 - 0 Azerbaïdjan (0 - 0)
17:00Term. Estonie 2 - 1 Lettonie (1 - 0)
17:00Term. Russie 2 - 0 Liechtenstein (1 - 0)
17:15Term. Suède 3 - 0 Bulgarie (0 - 0)
17:30Term. Suisse 1 - 1 Israël (1 - 1)
18:00Term. Moldavie 2 - 0 Biélorussie (1 - 0)
18:15Term. Géorgie 1 - 1 Ukraine (0 - 1)
18:30Term. Ecosse 1 - 1 Italie (1 - 0)
19:00Term. Arménie 0 - 1 Pays-Bas (0 - 0)
20:00Term. Albanie 2 - 1 Kazakhstan (0 - 0)
20:00Term. Roumanie 2 - 0 République Tchèque (1 - 0)
20:00Term. Turquie 2 - 2 Danemark (0 - 1)
20:05Term. Islande 1 - 3 Croatie (1 - 0)
20:15Term. Bosnie 1 - 0 Belgique (0 - 0)
20:30Term. Pologne 3 - 2 Autriche (2 - 0)
20:30Term. Serbie 2 - 0 Lituanie (1 - 0)
20:45Term. Slovénie 2 - 3 Norvège (1 - 2)
20:45Term. Hongrie 4 - 0 Malte (1 - 0)
21:00Term. France 3 - 0 Îles Féroé (2 - 0)
22:15Term. Portugal 6 - 0 Luxembourg (3 - 0)
7 septembre 2005
15:00Term. Kazakhstan 1 - 2 Grèce (0 - 0)
17:00Term. Russie 0 - 0 Portugal (0 - 0)
17:30Term. République Tchèque 4 - 1 Arménie (0 - 0)
18:00Term. Bulgarie 3 - 2 Islande (1 - 2)
18:00Term. Lettonie 1 - 1 Slovaquie (0 - 1)
18:00Term. Azerbaïdjan 0 - 0 Autriche (0 - 0)
18:00Term. Finlande 5 - 1 Macédoine (3 - 0)
18:15Term. Ukraine 0 - 1 Turquie (0 - 0)
18:45Term. Malte 1 - 1 Croatie (0 - 1)
19:00Term. Norvège 1 - 2 Ecosse (0 - 2)
19:00Term. Lituanie 0 - 1 Bosnie (0 - 1)
19:00Term. Îles Féroé 0 - 2 Israël (0 - 0)
19:00Term. Biélorussie 1 - 4 Italie (1 - 3)
19:30Term. Liechtenstein 3 - 0 Luxembourg (1 - 0)
20:00Term. Danemark 6 - 1 Géorgie (3 - 1)
20:15Term. Moldavie 1 - 2 Slovénie (1 - 0)
20:15Term. Chypre 1 - 3 Suisse (1 - 1)
20:30Term. Pologne 1 - 0 Pays de Galles (0 - 0)
20:30Term. Belgique 8 - 0 Saint Marin (3 - 0)
20:30Term. Pays-Bas 4 - 0 Andorre (3 - 0)
20:45Term. Irlande du Nord 1 - 0 Angleterre (0 - 0)
20:45Term. Hongrie 0 - 1 Suède (0 - 0)
20:55Term. Eire 0 - 1 France (0 - 0)
22:00Term. Espagne 1 - 1 Serbie (1 - 0)
8 octobre 2005
15:00Term. Irlande du Nord 2 - 3 Pays de Galles (0 - 2)
16:00Term. Ecosse 0 - 1 Biélorussie (0 - 1)
16:00Term. Finlande 0 - 1 Roumanie (0 - 1)
17:00Term. Slovaquie 1 - 0 Estonie (0 - 0)
17:00Term. Bulgarie 2 - 0 Hongrie (1 - 0)
17:00Term. Angleterre 1 - 0 Autriche (1 - 0)
17:00Term. Russie 5 - 1 Luxembourg (2 - 0)
18:00Term. Géorgie 0 - 0 Kazakhstan (0 - 0)
18:15Term. Ukraine 2 - 2 Albanie (1 - 0)
19:00Term. Lituanie 0 - 2 Serbie (0 - 1)
19:00Term. Chypre 0 - 1 Eire (0 - 1)
20:00Term. Danemark 1 - 0 Grèce (1 - 0)
20:00Term. Bosnie 3 - 0 Saint Marin (0 - 0)
20:10Term. Israël 2 - 1 Îles Féroé (1 - 0)
20:15Term. Norvège 1 - 0 Moldavie (0 - 0)
20:15Term. Croatie 1 - 0 Suède (0 - 0)
20:30Term. République Tchèque 0 - 2 Pays-Bas (0 - 2)
20:45Term. Belgique 0 - 2 Espagne (0 - 0)
20:45Term. Suisse 1 - 1 France (0 - 0)
21:00Term. Italie 1 - 0 Slovénie (0 - 0)
22:15Term. Portugal 2 - 1 Liechtenstein (0 - 1)
12 octobre 2005
16:00Term. Andorre 0 - 3 Arménie (0 - 1)
17:30Term. Finlande 0 - 3 République Tchèque (0 - 1)
18:00Term. Albanie 0 - 1 Turquie (0 - 0)
18:00Term. Grèce 1 - 0 Géorgie (1 - 0)
18:00Term. Kazakhstan 1 - 2 Danemark (0 - 0)
19:00Term. Malte 1 - 1 Bulgarie (0 - 0)
19:30Term. Pays-Bas 0 - 0 Macédoine (0 - 0)
19:30Term. Hongrie 0 - 0 Croatie (0 - 0)
19:30Term. Suède 3 - 1 Islande (2 - 1)
20:15Term. Luxembourg 0 - 2 Estonie (0 - 1)
20:30Term. Slovaquie 0 - 0 Russie (0 - 0)
20:30Term. Autriche 2 - 0 Irlande du Nord (1 - 0)
20:30Term. Serbie 1 - 0 Bosnie (1 - 0)
20:30Term. Saint Marin 0 - 6 Espagne (0 - 3)
20:30Term. Lituanie 1 - 1 Belgique (1 - 1)
20:30Term. Biélorussie 0 - 1 Norvège (0 - 0)
20:30Term. Italie 2 - 1 Moldavie (0 - 0)
20:30Term. Slovénie 0 - 3 Ecosse (0 - 1)
20:30Term. Portugal 3 - 0 Lettonie (2 - 0)
20:45Term. Eire 0 - 0 Suisse (0 - 0)
20:45Term. France 4 - 0 Chypre (3 - 0)
20:45Term. Pays de Galles 2 - 0 Azerbaïdjan (1 - 0)
20:45Term. Angleterre 2 - 1 Pologne (1 - 1)
Live chat
0 Messages