Skomina, Damir
Camp Nou
3-0 |
---|
Terminé
M/T
1 -
0
|
Temps forts Barcelone - Juventus
Barcelone | Min | Juventus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ère mi-temps | ||||||
25' | Rodrigo Bentancur | |||||
Nelson Semedo | 35' | |||||
41' | Stefano Sturaro Mattia De Sciglio | |||||
Lionel Messi | 45 + 1' | |||||
2e mi-temps | ||||||
Lionel Messi | 54' | |||||
Ivan Rakitic | 56' | |||||
61' | Andrea Barzagli | |||||
63' | Federico Bernardeschi Rodrigo Bentancur | |||||
Lionel Messi | 69' | |||||
Sergi Roberto Ousmane Dembele | 71' | |||||
75' | Miralem Pjanic | |||||
Paulinho Ivan Rakitic | 77' | |||||
Andre Gomes Andres Iniesta | 83' | |||||
87' | Fabrizio Caligara Gonzalo Higuain | |||||
89' | Fabrizio Caligara |
Statistiques Barcelone vs. Juventus
Possession
68%
32%
5 | Tirs cadrés | 6 | ||
2 | Tirs non cadrés | 3 | ||
15 | Coup-francs | 12 | ||
6 | Corners | 4 | ||
3 | Hors jeux | 0 | ||
19 | Touches | 16 | ||
6 | Arrêts du gardiens | 2 | ||
5 | Sorties de but | 6 | ||
9 | Fautes | 15 |
Compositions Barcelone - Juventus
![]() | |
---|---|
Entraineur | |
- | E. Valverde |
Remplaçants | |
16 | G. Deulofeu |
15 | Paulinho |
20 | S. Roberto |
14 | J. Mascherano |
21 | A. Gomes |
6 | D. Suarez |
13 | J. Cillessen |
1
M. ter Stegen2
N. Semedo3
G. Pique23
S. Umtiti18
J. Alba4
I. Rakitic5
S. Busquets8
A. Iniesta10
L. Messi9
L. Suarez11
O. Dembele9
G. Higuain11
D. Costa10
P. Dybala30
R. Bentancur14
B. Matuidi5
M. Pjanic12
A. Sandro4
M. Benatia15
A. Barzagli2
M. De Sciglio1
G. Buffon![]() | |
---|---|
Entraineur | |
- | M. Allegri |
Remplaçants | |
23 | W. Szczesny |
22 | K. Asamoah |
27 | S. Sturaro |
33 | F. Bernardeschi |
24 | D. Rugani |
38 | F. Caligara |
34 | L. Merio |
Pronostic et cotes 1X2
Site de paris | Bonus offert | 1 | N | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Betclic | Premier pari remboursé si perdant | ||||
Netbet | 1er pari remboursé + 20€ offerts | ||||
Zebet | Premier dépot doublé, jusqu'a 150 euros offert |
Commentaires du match Barcelone - Juventus