Calendrier Prochains Matchs Liverpool FC
Uruguay :
Primera Division (. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 16/02 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 1 - 1 | Nacional Made. | |
N | 24/02 | Term. | ![]() | Fenix | 4 - 4 | Liverpool FC | |
D | 02/03 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 3 - 5 | Progreso | |
D | 10/03 | Term. | ![]() | Peñarol | 1 - 0 | Liverpool FC | |
V | 16/03 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 6 - 2 | Defensor Spor. | |
D | 23/03 | Term. | ![]() | Rampla Juniors | 2 - 0 | Liverpool FC | |
V | 30/03 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 2 - 1 | Juventud de l. | |
V | 07/04 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 3 - 2 | Cerro Largo | |
D | 14/04 | Term. | ![]() | Montevideo Wa. | 2 - 1 | Liverpool FC | |
N | 21/04 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 1 - 1 | Racing | |
V | 04/05 | Term. | ![]() | Boston River | 0 - 4 | Liverpool FC | |
D | 11/05 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 0 - 5 | Danubio | |
V | 18/05 | Term. | ![]() | Plaza Colonia | 1 - 2 | Liverpool FC | |
N | 02/06 | Term. | ![]() | River Plate | 0 - 0 | Liverpool FC | |
N | 05/06 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 2 - 2 | Cerro | |
D | 16/09 | Term. | ![]() | Nacional Made. | 4 - 1 | Liverpool FC | |
N | 19/09 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 1 - 1 | Fenix | |
D | 22/09 | Term. | ![]() | Progreso | 2 - 1 | Liverpool FC | |
V | 06/10 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 1 - 0 | Peñarol | |
N | 11/10 | Term. | ![]() | Defensor Spor. | 0 - 0 | Liverpool FC | |
V | 17/10 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 1 - 0 | Rampla Juniors | |
N | 20/10 | Term. | ![]() | Juventud de l. | 0 - 0 | Liverpool FC | |
N | 26/10 | Term. | ![]() | Cerro Largo | 1 - 1 | Liverpool FC | |
N | 03/11 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 2 - 2 | Montevideo Wa. | |
V | 07/11 | Term. | ![]() | Racing | 0 - 2 | Liverpool FC | |
N | 10/11 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 0 - 0 | Boston River | |
V | 16/11 | Term. | ![]() | Danubio | 1 - 2 | Liverpool FC | |
D | 22/11 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 0 - 1 | Plaza Colonia | |
V | 27/11 | Term. | ![]() | Cerro | 0 - 2 | Liverpool FC | |
D | 05/12 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 0 - 1 | River Plate | |
Uruguay :
Torneo Intermedio | |||||||
V | 13/07 | Term. | ![]() | Cerro | 0 - 2 | Liverpool FC | |
V | 21/07 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 5 - 1 | Fenix | |
D | 28/07 | Term. | ![]() | Cerro Largo | 1 - 0 | Liverpool FC | |
V | 10/08 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 3 - 1 | Montevideo Wa. | |
V | 18/08 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 3 - 1 | Racing | |
V | 25/08 | Term. | ![]() | Rampla Juniors | 1 - 2 | Liverpool FC | |
V | 31/08 | Term. | ![]() | Liverpool FC | 3 - 0 | Plaza Colonia |
Live chat
0 Messages