Calendrier Prochains Matchs US Monastir
Afrique :
Coupe des Confédér. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 12/02 | Term. | ![]() | US Monastir | 2 - 0 | Young Africans | |
V | 26/02 | Term. | ![]() | TP Mazembe | 0 - 2 | US Monastir | |
V | 08/03 | Term. | ![]() | US Monastir | 1 - 0 | TP Mazembe | |
D | 19/03 | Term. | ![]() | Young Africans | 2 - 0 | US Monastir | |
Tunisie :
Ligue 1 | |||||||
N | 20/10 | Term. | ![]() | Olympique de . | 0 - 0 | US Monastir | |
V | 23/10 | Term. | ![]() | Etoile Metlaoui | 1 - 2 | US Monastir | |
V | 29/10 | Term. | ![]() | AS Slimane | 0 - 2 | US Monastir | |
D | 12/11 | Term. | ![]() | Ben Guerdane | 1 - 0 | US Monastir | |
V | 14/12 | Term. | ![]() | US Monastir | 3 - 0 | Club Africain | |
V | 30/12 | Term. | ![]() | US Monastir | 1 - 0 | CO Sidi Bouzid | |
D | 19/01 | Term. | ![]() | US Monastir | 0 - 1 | Olympique de . | |
V | 22/01 | Term. | ![]() | Club Africain | 1 - 3 | US Monastir | |
V | 25/01 | Term. | ![]() | US Monastir | 1 - 0 | Etoile Metlaoui | |
V | 30/01 | Term. | ![]() | US Monastir | 2 - 0 | AS Slimane | |
N | 02/02 | Term. | ![]() | CO Sidi Bouzid | 0 - 0 | US Monastir | |
D | 05/02 | Term. | ![]() | US Monastir | 0 - 1 | Ben Guerdane |
Live chat
0 Messages