Hanni, Nikolaj
Swissporarena
2-5 |
---|
Terminé
M/T
1 -
2
|
Temps forts Lucerne - FC Zurich
Lucerne | Min | FC Zurich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ère mi-temps | ||||||
5' | Toni Domgjoni | |||||
22' | Hekuran Kryeziu | |||||
Blessing Eleke | 22' | |||||
27' | Stephen Odey | |||||
Otar Kakabadze | 30' | |||||
39' | Selim Khelifi | |||||
2e mi-temps | ||||||
Ruben Vargas Marvin Schulz | 60' | |||||
71' | Benjamin Kololli | |||||
73' | Antonio Marchesano | |||||
Simon Grether Olivier Custodio | 74' | |||||
78' | Roberto Rodriguez Selim Khelifi | |||||
85' | Assan Ceesay Stephen Odey | |||||
Christian Schneuwly Pascal Schuerpf | 85' | |||||
87' | Adrian Winter Benjamin Kololli | |||||
Ruben Vargas | 90' | |||||
90 + 1' | Adrian Winter |
Statistiques Lucerne vs. FC Zurich
Possession
50%
50%
12 | Coup-francs | 25 | ||
21 | Fautes | 12 | ||
18 | Touches | 11 | ||
9 | Corners | 3 | ||
5 | Tirs non cadrés | 4 | ||
12 | Sorties de but | 7 | ||
6 | Tirs cadrés | 7 | ||
4 | Hors jeux | 0 | ||
2 | Arrêts du gardiens | 4 |
Compositions Lucerne - FC Zurich
![]() | |
---|---|
Entraineur | |
- | R. Weiler |
Remplaçants | |
19 | C. Schneuwly |
5 | L. Alves |
20 | S. Demhasaj |
17 | S. Grether |
34 | S. Sidler |
22 | L. Jacot-Guillarmod |
24 | R. Vargas |
1
D. Zibung2
O. Kakabadze4
S. Knezevic3
L. Cirkovic27
C. Schwegler42
I. Voca11
P. Schuerpf8
O. Custodio15
M. Schulz10
B. Eleke9
T. Juric15
S. Odey70
B. Kololli10
A. Marchesano94
S. Khelifi71
H. Kryeziu14
T. Domgjoni18
P. Modou Jagne3
A. Maxsoe17
U. Bangura22
K. Rueegg25
Y. Brecher![]() | |
---|---|
Entraineur | |
- | L. Magnin |
Remplaçants | |
7 | A. Winter |
13 | A. Nef |
68 | R. Rodriguez |
1 | A. Vanins |
99 | A. Ceesay |
31 | M. Kryeziu |
Discussion sur Lucerne - FC Zurich
0 Messages
Commentaires du match Lucerne - FC Zurich