Calendrier Prochains Matchs Neftekhimik
Russie :
2ème Division | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 10/07 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 1 - 0 | Dolgoprudny | |
N | 17/07 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 0 - 0 | SKA-Energiya | |
D | 24/07 | Term. | ![]() | Gazprom | 1 - 0 | Neftekhimik | |
V | 31/07 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 5 - 0 | Metalurg Lype. | |
N | 08/08 | Term. | ![]() | Baltika | 0 - 0 | Neftekhimik | |
V | 14/08 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 3 - 0 | Fakel | |
D | 21/08 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 0 - 1 | Tomsk | |
- | 21/08 | Ann. | ![]() | Neftekhimik | Chayka | ||
D | 29/08 | Term. | ![]() | Gazovik Orenb. | 1 - 0 | Neftekhimik | |
V | 05/09 | Term. | ![]() | Akron Togliatti | 1 - 3 | Neftekhimik | |
V | 11/09 | Term. | ![]() | Veles Moscow | 1 - 2 | Neftekhimik | |
D | 15/09 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 1 - 3 | FC Rotor Volg. | |
V | 19/09 | Term. | ![]() | KamAZ | 0 - 1 | Neftekhimik | |
V | 25/09 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 4 - 1 | FC Krasnodar II | |
N | 29/09 | Term. | ![]() | Torpedo Moscou | 1 - 1 | Neftekhimik | |
D | 03/10 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 2 - 3 | FC Yenisey Kr. | |
V | 09/10 | Term. | ![]() | Kuban Krasnodar | 0 - 2 | Neftekhimik | |
V | 13/10 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 5 - 0 | Spartak Mosco. | |
V | 17/10 | Term. | ![]() | Alania-D Vlad. | 2 - 3 | Neftekhimik | |
V | 23/10 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 3 - 1 | Tekstilshchik | |
D | 31/10 | Term. | ![]() | SKA-Energiya | 3 - 1 | Neftekhimik | |
D | 06/11 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 0 - 1 | Gazprom | |
V | 13/11 | Term. | ![]() | Metalurg Lype. | 1 - 2 | Neftekhimik | |
N | 17/11 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 0 - 0 | Baltika | |
D | 21/11 | Term. | ![]() | Fakel | 3 - 1 | Neftekhimik | |
N | 27/11 | Term. | ![]() | Tomsk | 1 - 1 | Neftekhimik | |
- | 27/11 | Ann. | ![]() | Chayka | Neftekhimik | ||
V | 06/03 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 2 - 1 | Gazovik Orenb. | |
N | 12/03 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 0 - 0 | Akron Togliatti | |
V | 19/03 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 2 - 1 | Veles Moscow | |
D | 26/03 | Term. | ![]() | FC Rotor Volg. | 2 - 1 | Neftekhimik | |
N | 02/04 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 1 - 1 | KamAZ | |
D | 06/04 | Term. | ![]() | FC Krasnodar II | 2 - 0 | Neftekhimik | |
D | 10/04 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 0 - 1 | Torpedo Moscou | |
D | 16/04 | Term. | ![]() | FC Yenisey Kr. | 2 - 0 | Neftekhimik | |
D | 23/04 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 0 - 3 | Kuban Krasnodar | |
V | 30/04 | Term. | ![]() | Spartak Mosco. | 0 - 4 | Neftekhimik | |
V | 06/05 | Term. | ![]() | Neftekhimik | 5 - 2 | Alania-D Vlad. | |
D | 15/05 | Term. | ![]() | Tekstilshchik | 1 - 0 | Neftekhimik | |
- | 21/05 | ![]() | Dolgoprudny | 14:00 | Neftekhimik |
Live chat
0 Messages