Calendrier Prochains Matchs Sigma Olomouc
République Tchèque :
Coupe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 27/08 | Term. | ![]() | FC Slovan Ros. | 1 - 5 | Sigma Olomouc | |
V | 01/10 | Term. | ![]() | Sigma Olomouc | 4 - 2 | SK Lisen | |
V | 29/10 | Term. | ![]() | Sigma Olomouc | 4 - 0 | Dukla Praha | |
- | 04/03 | ![]() | Sigma Olomouc | 14:30 | Jablonec | ||
République Tchèque :
Synot Liga (D1) | |||||||
D | 13/07 | Term. | ![]() | Plzen | 3 - 1 | Sigma Olomouc | |
V | 20/07 | Term. | ![]() | Sigma Olomouc | 1 - 0 | Zlin | |
D | 28/07 | Term. | ![]() | Slavia Prague | 1 - 0 | Sigma Olomouc | |
V | 03/08 | Term. | ![]() | Slovan Liberec | 0 - 1 | Sigma Olomouc | |
N | 10/08 | Term. | ![]() | Sigma Olomouc | 1 - 1 | Karvina | |
D | 17/08 | Term. | ![]() | Bohemians 1905 | 3 - 2 | Sigma Olomouc | |
V | 23/08 | Term. | ![]() | Sigma Olomouc | 2 - 0 | Teplice | |
N | 01/09 | Term. | ![]() | Sparta Prague | 3 - 3 | Sigma Olomouc | |
V | 13/09 | Term. | ![]() | Sigma Olomouc | 2 - 0 | Opava | |
N | 23/09 | Term. | ![]() | Jablonec | 2 - 2 | Sigma Olomouc | |
N | 28/09 | Term. | ![]() | Sigma Olomouc | 2 - 2 | Slovacko | |
N | 05/10 | Term. | ![]() | Pribram | 0 - 0 | Sigma Olomouc | |
D | 19/10 | Term. | ![]() | Sigma Olomouc | 1 - 3 | Budejovice | |
N | 26/10 | Term. | ![]() | Ostrava | 2 - 2 | Sigma Olomouc | |
N | 02/11 | Term. | ![]() | Sigma Olomouc | 2 - 2 | Mlada Boleslav | |
D | 09/11 | Term. | ![]() | Zlin | 1 - 0 | Sigma Olomouc | |
N | 23/11 | Term. | ![]() | Sigma Olomouc | 0 - 0 | Slavia Prague | |
V | 30/11 | Term. | ![]() | Sigma Olomouc | 1 - 0 | Slovan Liberec | |
N | 08/12 | Term. | ![]() | Karvina | 1 - 1 | Sigma Olomouc | |
- | 14/12 | ![]() | Sigma Olomouc | 14:30 | Bohemians 1905 | ||
- | 15/02 | ![]() | Teplice | 17:00 | Sigma Olomouc | ||
- | 22/02 | ![]() | Sigma Olomouc | 17:00 | Sparta Prague | ||
- | 29/02 | ![]() | Opava | 17:00 | Sigma Olomouc | ||
- | 07/03 | ![]() | Sigma Olomouc | 17:00 | Jablonec | ||
- | 14/03 | ![]() | Slovacko | 17:00 | Sigma Olomouc | ||
- | 21/03 | ![]() | Sigma Olomouc | 17:00 | Pribram | ||
- | 04/04 | ![]() | Budejovice | 17:00 | Sigma Olomouc | ||
- | 11/04 | ![]() | Sigma Olomouc | 17:00 | Ostrava | ||
- | 18/04 | ![]() | Mlada Boleslav | 17:00 | Sigma Olomouc | ||
- | 25/04 | ![]() | Sigma Olomouc | 17:00 | Plzen |
Live chat
0 Messages