Buts marqués par Joao Mario
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Joao Mario en 2023 14 | |||||||||
![]() | 18/03 | Term. | ![]() | Benfica | 5 - 1 | Guimaraes | 28' 35' | ||
![]() | 12/03 | Term. | ![]() | Maritimo | 0 - 3 | Benfica | 50' | ||
![]() | 07/03 | Term. | ![]() | *Benfica | 5 - 1 | Bruges | 2' 71' | ||
![]() | 25/02 | Term. | ![]() | Vizela | 0 - 2 | Benfica | 38' 90' | ||
![]() | 15/02 | Term. | ![]() | Bruges | 0 - 2 | Benfica | 51' | ||
![]() | 04/02 | Term. | ![]() | Benfica | 3 - 0 | Casa Pia | 35' 43' | ||
![]() | 31/01 | Term. | ![]() | Arouca | 0 - 3 | Benfica | 23' 54' | ||
![]() | 26/01 | Term. | ![]() | Paços de . | 0 - 2 | Benfica | 11' | ||
![]() | 06/01 | Term. | ![]() | Benfica | 1 - 0 | Portimone. | 9' |
Live chat
0 Messages