Calendrier Prochains Matchs Penafiel
Portugal :
Coupe de la Ligue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 17/11 | Term. | ![]() | Penafiel | 1 - 2 | Moreirense | |
D | 26/11 | Term. | ![]() | Benfica | 2 - 0 | Penafiel | |
N | 17/12 | Term. | ![]() | Estrela da Am. | 1 - 1 | Penafiel | |
Portugal :
Coupe | |||||||
V | 02/10 | A.P. | ![]() | Gondomar | 2 - 3 | Penafiel | |
N | 15/10 | TAB | ![]() | Penafiel | 3 - 3 | Vizela | |
Portugal :
Liga de Honra (D2) | |||||||
N | 08/08 | Term. | ![]() | Penafiel | 0 - 0 | Leixões | |
D | 15/08 | Term. | ![]() | Mafra | 3 - 0 | Penafiel | |
N | 22/08 | Term. | ![]() | Penafiel | 3 - 3 | Belenenses | |
V | 27/08 | Term. | ![]() | Sporting Covi. | 0 - 2 | Penafiel | |
V | 04/09 | Term. | ![]() | Penafiel | 3 - 0 | Trofense | |
N | 09/09 | Term. | ![]() | Oliveirense | 1 - 1 | Penafiel | |
N | 17/09 | Term. | ![]() | Penafiel | 1 - 1 | Moreirense | |
V | 08/10 | Term. | ![]() | Vilafranquense | 0 - 1 | Penafiel | |
N | 19/10 | Term. | ![]() | Porto B | 0 - 0 | Penafiel | |
D | 23/10 | Term. | ![]() | Penafiel | 0 - 1 | Feirense | |
N | 29/10 | Term. | ![]() | Nacional | 1 - 1 | Penafiel | |
D | 05/11 | Term. | ![]() | Penafiel | 0 - 2 | Farense | |
V | 12/11 | Term. | ![]() | Benfica B | 1 - 2 | Penafiel | |
D | 31/12 | Term. | ![]() | Penafiel | 1 - 2 | Viseu | |
V | 09/01 | Term. | ![]() | Tondela | 0 - 1 | Penafiel | |
N | 14/01 | Term. | ![]() | Penafiel | 0 - 0 | Torreense | |
D | 22/01 | Term. | ![]() | Estrela da Am. | 3 - 0 | Penafiel | |
D | 29/01 | Term. | ![]() | Leixões | 2 - 1 | Penafiel | |
- | 05/02 | ![]() | Penafiel | 12:00 | Mafra | ||
- | 13/02 | ![]() | Belenenses | 19:00 | Penafiel | ||
- | 18/02 | ![]() | Penafiel | 12:00 | Sporting Covi. | ||
- | 24/02 | ![]() | Trofense | 19:00 | Penafiel | ||
- | 05/03 | ![]() | Penafiel | 16:30 | Oliveirense | ||
- | 12/03 | ![]() | Moreirense | 16:30 | Penafiel | ||
- | 19/03 | ![]() | Penafiel | 16:30 | Vilafranquense | ||
- | 02/04 | ![]() | Penafiel | 16:30 | Porto B | ||
- | 08/04 | ![]() | Feirense | 16:30 | Penafiel | ||
- | 16/04 | ![]() | Penafiel | 16:30 | Nacional | ||
- | 23/04 | ![]() | Farense | 16:30 | Penafiel | ||
- | 30/04 | ![]() | Penafiel | 16:30 | Benfica B | ||
- | 07/05 | ![]() | Viseu | 16:30 | Penafiel | ||
- | 14/05 | ![]() | Penafiel | 16:30 | Tondela | ||
- | 21/05 | ![]() | Torreense | 16:30 | Penafiel | ||
- | 28/05 | ![]() | Penafiel | 16:30 | Estrela da Am. |
Live chat
0 Messages