Buts marqués par Akwasi Asante
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Akwasi Asante en 2022 7 | |||||||||
![]() | 19/03 | Term. | ![]() | Chesterfi. | 1 - 0 | Maidenhead | 76' | ||
![]() | 12/03 | Term. | ![]() | Boreham W. | 1 - 1 | Chesterfi. | 82' | ||
![]() | 01/03 | Term. | ![]() | Chesterfi. | 3 - 1 | Notts Cou. | 90' | ||
![]() | 19/02 | Term. | ![]() | Chesterfi. | 2 - 3 | Solihull | 21' | ||
![]() | 08/02 | Term. | ![]() | Stockport | 2 - 2 | Chesterfi. | 21' | ||
![]() | 15/01 | Term. | ![]() | Barnet | 1 - 4 | Chesterfi. | 59' | ||
![]() | 08/01 | Term. | ![]() | Chelsea | 5 - 1 | Chesterfi. | 80' |
Live chat
0 Messages