Calendrier Prochains Matchs Excelsior
Pays-Bas :
Coupe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 29/10 | Term. | Excelsior | 2 - 1 | Venlo | ||
V | 17/12 | Term. | FC Eindhoven | 1 - 3 | Excelsior | ||
D | 14/01 | A.P. | PSV | 5 - 4 | Excelsior | ||
Pays-Bas :
Eerste Divisie (D2) | |||||||
D | 09/08 | Term. | Oss | 3 - 1 | Excelsior | ||
V | 16/08 | Term. | Excelsior | 3 - 1 | De Graafschap | ||
N | 25/08 | Term. | Vitesse | 1 - 1 | Excelsior | ||
V | 30/08 | Term. | La Haye | 0 - 5 | Excelsior | ||
V | 13/09 | Term. | Excelsior | 3 - 2 | Telstar | ||
V | 16/09 | Term. | Excelsior | 4 - 0 | Venlo | ||
N | 20/09 | Term. | Dordrecht | 2 - 2 | Excelsior | ||
V | 27/09 | Term. | Excelsior | 4 - 2 | Jong AZ Alkmaar | ||
D | 04/10 | Term. | Roda | 3 - 0 | Excelsior | ||
V | 18/10 | Term. | Excelsior | 3 - 2 | Maastricht | ||
V | 21/10 | Term. | Jong PSV | 1 - 3 | Excelsior | ||
D | 26/10 | Term. | Excelsior | 0 - 1 | Cambuur | ||
V | 03/11 | Term. | Helmond Sport | 0 - 1 | Excelsior | ||
V | 08/11 | Term. | Excelsior | 2 - 0 | FC Eindhoven | ||
V | 22/11 | Term. | Den Bosch | 0 - 3 | Excelsior | ||
N | 26/11 | Term. | Jong Utrecht | 0 - 0 | Excelsior | ||
V | 29/11 | Term. | Excelsior | 2 - 0 | Jong Ajax | ||
N | 08/12 | Term. | Emmen | 1 - 1 | Excelsior | ||
N | 13/12 | Term. | Excelsior | 0 - 0 | Volendam | ||
N | 21/12 | Term. | Venlo | 1 - 1 | Excelsior | ||
V | 10/01 | Term. | Excelsior | 1 - 0 | Dordrecht | ||
D | 17/01 | Term. | Cambuur | 1 - 0 | Excelsior | ||
V | 26/01 | Term. | Excelsior | 1 - 0 | La Haye | ||
D | 01/02 | Term. | Excelsior | 1 - 3 | Vitesse | ||
- | 10/02 | Jong Ajax | 20:00 | Excelsior | |||
- | 16/02 | Excelsior | 16:45 | Helmond Sport | |||
- | 21/02 | Telstar | 20:00 | Excelsior | |||
- | 02/03 | Excelsior | 16:45 | Roda | |||
- | 07/03 | De Graafschap | 20:00 | Excelsior | |||
- | 10/03 | Excelsior | 20:00 | Den Bosch | |||
- | 14/03 | FC Eindhoven | 20:00 | Excelsior | |||
- | 28/03 | Excelsior | 20:00 | Jong Utrecht | |||
- | 04/04 | Maastricht | 20:00 | Excelsior | |||
- | 11/04 | Excelsior | 20:00 | Oss | |||
- | 20/04 | Volendam | 16:45 | Excelsior | |||
- | 27/04 | Excelsior | 16:45 | Emmen | |||
- | 02/05 | Excelsior | 20:00 | Jong PSV | |||
- | 09/05 | Jong AZ Alkmaar | 20:00 | Excelsior |
Live chat
0 Messages