Scores 1ère Division
Paraguay :
1ère Division | ||||
---|---|---|---|---|
9 mai 2025 | ||||
22:00 | Term. | Sportivo Trinidense 2 - 1 2 de Mayo | (1 - 0) | |
10 mai 2025 | ||||
22:00 | Term. | Guarani 0 - 2 Cerro Porteno | (0 - 2) | |
11 mai 2025 | ||||
00:30 | Term. | Sportivo Ameliano 1 - 2 Recoleta | (0 - 1) | |
22:00 | Term. | Olimpia 0 - 3 General Caballero | (0 - 2) | |
12 mai 2025 | ||||
00:30 | Term. | Luqueno 1 - 0 Libertad | (0 - 0) |
Live chat
0 Messages