Calendrier Prochains Matchs Rapide Club Oued Zem
Maroc :
Botola (D1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 11/09 | Term. | ![]() | HUSA Agadir | 1 - 0 | Rapide Club O. | |
D | 19/09 | Term. | ![]() | Rapide Club O. | 0 - 2 | WAC Casablanca | |
D | 25/09 | Term. | ![]() | Youssoufia Be. | 2 - 1 | Rapide Club O. | |
N | 02/10 | Term. | ![]() | OCS Safi | 0 - 0 | Rapide Club O. | |
D | 16/10 | Term. | ![]() | Rapide Club O. | 0 - 2 | MAS Fes | |
N | 26/10 | Term. | ![]() | OCK Khouribga | 1 - 1 | Rapide Club O. | |
D | 31/10 | Term. | ![]() | Rapide Club O. | 0 - 3 | FAR Rabat | |
N | 03/11 | Term. | ![]() | RCA Casablanca | 0 - 0 | Rapide Club O. | |
D | 06/11 | Term. | ![]() | Rapide Club O. | 0 - 2 | CRS | |
D | 21/11 | Term. | ![]() | Ittihad Tanger | 3 - 1 | Rapide Club O. | |
V | 25/11 | Term. | ![]() | Rapide Club O. | 1 - 0 | MCO Oujda | |
V | 17/12 | Term. | ![]() | RSB Berkane | 0 - 1 | Rapide Club O. | |
D | 25/12 | Term. | ![]() | Rapide Club O. | 0 - 2 | FUS Rabat | |
D | 29/12 | Term. | ![]() | El Jadida | 2 - 0 | Rapide Club O. | |
D | 04/02 | Term. | ![]() | Rapide Club O. | 0 - 2 | HUSA Agadir | |
D | 15/02 | Term. | ![]() | WAC Casablanca | 2 - 0 | Rapide Club O. | |
N | 20/02 | Term. | ![]() | Rapide Club O. | 0 - 0 | Youssoufia Be. | |
V | 04/03 | Term. | ![]() | Rapide Club O. | 1 - 0 | OCS Safi | |
N | 17/04 | Term. | ![]() | MAS Fes | 1 - 1 | Rapide Club O. | |
D | 25/04 | Term. | ![]() | Rapide Club O. | 1 - 2 | OCK Khouribga | |
D | 07/05 | Term. | ![]() | FAR Rabat | 3 - 1 | Rapide Club O. | |
V | 15/05 | Term. | ![]() | Rapide Club O. | 1 - 0 | RCA Casablanca | |
N | 15/06 | Term. | ![]() | CRS | 1 - 1 | Rapide Club O. | |
V | 18/06 | Term. | ![]() | Rapide Club O. | 1 - 0 | Ittihad Tanger | |
N | 23/06 | Term. | ![]() | MCO Oujda | 1 - 1 | Rapide Club O. | |
V | 26/06 | Term. | ![]() | Rapide Club O. | 3 - 2 | RSB Berkane | |
V | 29/06 | Term. | ![]() | FUS Rabat | 0 - 2 | Rapide Club O. | |
D | 03/07 | Term. | ![]() | Rapide Club O. | 0 - 1 | El Jadida |
Live chat
0 Messages