Calendrier Prochains Matchs Ballkani
Kosovo :
Superliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 29/08 | Term. | ![]() | FC Prishtina | 0 - 1 | Ballkani | |
N | 15/09 | Term. | ![]() | Drita | 0 - 0 | Ballkani | |
V | 18/09 | Term. | ![]() | Ballkani | 2 - 0 | Llapi | |
N | 29/09 | Term. | ![]() | Ballkani | 0 - 0 | Feronikeli | |
V | 02/10 | Term. | ![]() | Ballkani | 3 - 2 | Drenica | |
N | 16/10 | Term. | ![]() | Gjilani | 1 - 1 | Ballkani | |
V | 24/10 | Term. | ![]() | Ballkani | 2 - 0 | FC Prishtina | |
V | 06/11 | Term. | ![]() | Ballkani | 2 - 0 | Drita | |
D | 21/11 | Term. | ![]() | Llapi | 4 - 1 | Ballkani | |
V | 28/11 | Term. | ![]() | Feronikeli | 0 - 1 | Ballkani | |
V | 04/12 | Term. | ![]() | Drenica | 0 - 1 | Ballkani | |
D | 12/12 | Term. | ![]() | Ballkani | 0 - 1 | Gjilani | |
V | 20/02 | Term. | ![]() | FC Prishtina | 0 - 2 | Ballkani | |
V | 26/02 | Term. | ![]() | Drita | 0 - 1 | Ballkani | |
V | 06/03 | Term. | ![]() | Ballkani | 1 - 0 | Llapi | |
V | 12/03 | Term. | ![]() | Ballkani | 6 - 0 | Feronikeli | |
V | 20/03 | Term. | ![]() | Ballkani | 2 - 0 | Drenica | |
V | 03/04 | T. vert | ![]() | Gjilani | 0 - 3 | Ballkani | |
V | 17/04 | Term. | ![]() | Ballkani | 2 - 0 | FC Prishtina | |
V | 28/04 | Term. | ![]() | Ballkani | 3 - 2 | Drita | |
N | 01/05 | Term. | ![]() | Llapi | 1 - 1 | Ballkani | |
V | 08/05 | Term. | ![]() | Feronikeli | 0 - 2 | Ballkani | |
D | 15/05 | Term. | ![]() | Drenica | 3 - 1 | Ballkani | |
V | 22/05 | Term. | ![]() | Ballkani | 2 - 0 | Gjilani |
Live chat
0 Messages