Calendrier Prochains Matchs Yokohama F.Marinos
Asie :
LdC Asie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 16/04 | Term. | ![]() | Hoang Anh Gia. | 1 - 2 | Yokohama F.Ma. | |
D | 19/04 | Term. | ![]() | Yokohama F.Ma. | 0 - 1 | Jeonbuk FC | |
V | 22/04 | Term. | ![]() | Sydney FC | 0 - 1 | Yokohama F.Ma. | |
V | 25/04 | Term. | ![]() | Yokohama F.Ma. | 3 - 0 | Sydney FC | |
V | 28/04 | Term. | ![]() | Yokohama F.Ma. | 2 - 0 | Hoang Anh Gia. | |
N | 01/05 | Term. | ![]() | Jeonbuk FC | 1 - 1 | Yokohama F.Ma. | |
D | 18/08 | Term. | ![]() | Vissel Kobe | 3 - 2 | Yokohama F.Ma. | |
Japon :
Coupe J. League | |||||||
V | 08/03 | Term. | ![]() | Yokohama F.Ma. | 1 - 0 | Jubilo Iwata | |
V | 26/03 | Term. | ![]() | Sagan Tosu | 0 - 2 | Yokohama F.Ma. | |
V | 05/04 | Term. | ![]() | Yokohama F.Ma. | 2 - 1 | Consadole Sap. | |
V | 19/04 | Term. | ![]() | Jubilo Iwata | 0 - 1 | Yokohama F.Ma. | |
D | 24/05 | Term. | ![]() | Consadole Sap. | 3 - 2 | Yokohama F.Ma. | |
- | 18/06 | ![]() | Yokohama F.Ma. | 11:00 | Sagan Tosu | ||
Japon :
Coupe | |||||||
V | 07/06 | Term. | ![]() | Yokohama F.Ma. | 2 - 0 | Urayasu SC | |
Japon :
Super Coupe | |||||||
V | 11/02 | Term. | ![]() | Yokohama F.Ma. | 2 - 1 | Ventforet Kofu |
Live chat
0 Messages