Calendrier Prochains Matchs Yokohama F.Marinos
Asie :
LdC Asie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19/09 | Term. | Yokohama F.Ma. | 2 - 4 | Incheon United | ||
V | 03/10 | Term. | Shandong Luneng | 0 - 1 | Yokohama F.Ma. | ||
V | 25/10 | Term. | Yokohama F.Ma. | 3 - 0 | Kaya FC | ||
V | 07/11 | Term. | Kaya FC | 1 - 2 | Yokohama F.Ma. | ||
D | 28/11 | Term. | Incheon United | 2 - 1 | Yokohama F.Ma. | ||
- | 13/12 | Yokohama F.Ma. | 09:00 | Shandong Luneng | |||
Japon :
Coupe J. League | |||||||
V | 08/03 | Term. | Yokohama F.Ma. | 1 - 0 | Jubilo Iwata | ||
V | 26/03 | Term. | Sagan Tosu | 0 - 2 | Yokohama F.Ma. | ||
V | 05/04 | Term. | Yokohama F.Ma. | 2 - 1 | Consadole Sap. | ||
V | 19/04 | Term. | Jubilo Iwata | 0 - 1 | Yokohama F.Ma. | ||
D | 24/05 | Term. | Consadole Sap. | 3 - 2 | Yokohama F.Ma. | ||
V | 18/06 | Term. | Yokohama F.Ma. | 6 - 1 | Sagan Tosu | ||
Japon :
Coupe | |||||||
V | 07/06 | Term. | Yokohama F.Ma. | 2 - 0 | Urayasu SC | ||
D | 12/07 | Term. | Yokohama F.Ma. | 1 - 4 | Machida Zelvia |
Live chat
0 Messages