Buts marqués par Scott Hogan
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Scott Hogan en 2022 5 | |||||||||
![]() | 05/08 | Term. | ![]() | Birmingham | 2 - 1 | Huddersfi. | 5' | ||
![]() | 30/01 | Term. | ![]() | Derby | 2 - 2 | Birmingham | 56' | ||
![]() | 25/01 | Term. | ![]() | Birmingham | 2 - 2 | Peterboro. | 88' | ||
![]() | 22/01 | Term. | ![]() | Birmingham | 2 - 1 | Barnsley | 51' | ||
![]() | 15/01 | Term. | ![]() | Preston | 1 - 1 | Birmingham | 86' |
Live chat
0 Messages