2ème Division /
1ère Journée
- 2ème Division
Pronostic Szolnok Vac
Cote Szolnok Vac
Classement des bookmakers
Classement 2ème Division
| # | Equipe | Pts | J | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 27 | 27 | ||
| 2 | 54 | 27 | 19 | ||
| 3 | 47 | 27 | 16 | ||
| 4 | 43 | 26 | -3 | ||
| 5 | 42 | 26 | 9 | ||
| 6 | 41 | 27 | 4 | ||
| 7 | 38 | 27 | 3 | ||
| 8 | 35 | 27 | 0 | ||
| 9 | 35 | 26 | 1 | ||
| 10 | 35 | 26 | -6 | ||
| 11 | 34 | 26 | 1 | ||
| 12 | 34 | 26 | 2 | ||
| 13 | 33 | 26 | 0 | ||
| 14 | 33 | 27 | -5 | ||
| 15 | 32 | 26 | -5 | ||
| 16 | 31 | 26 | -5 | ||
| 17 | 30 | 27 | -2 | ||
| 18 | 26 | 27 | -25 | ||
| 19 | 12 | 27 | -31 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| Promotion | |
| Relégation |


