Buts marqués par Anastasios Bakasetas
2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Anastasios Bakasetas en 2024 9 | |||||||||
10/11 | Term. | Panathina. | 1 - 0 | Lamia | 73' | ||||
25/07 | Term. | Panathina. | 2 - 1 | Botev Plo. | 44' | ||||
19/05 | Term. | Panathina. | 2 - 2 | Olympiakos | 45' | ||||
21/04 | Term. | Lamia | 0 - 5 | Panathina. | 44' 57' | ||||
03/04 | Term. | Panathina. | 2 - 1 | AEK Athèn. | 32' | ||||
10/03 | Term. | Olympiakos | 1 - 3 | Panathina. | 41' | ||||
28/02 | Term. | Panathina. | 2 - 0 | Aris | 4' | ||||
28/01 | Term. | PAOK | 2 - 1 | Panathina. | 51' |
Live chat
0 Messages