Calendrier Prochains Matchs Saint-Malo
France :
CFA Grp. A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 20/08 | Term. | ![]() | Saint-Malo | 0 - 0 | FC Chartres | |
N | 27/08 | Term. | ![]() | Beauvais | 1 - 1 | Saint-Malo | |
N | 03/09 | Term. | ![]() | Saint-Malo | 2 - 2 | Rennes B | |
N | 10/09 | Term. | ![]() | Blois | 0 - 0 | Saint-Malo | |
V | 17/09 | Term. | ![]() | Saint-Malo | 1 - 0 | Poissy | |
D | 01/10 | Term. | ![]() | Rouen | 4 - 1 | Saint-Malo | |
V | 05/11 | Term. | ![]() | Caen B | 0 - 1 | Saint-Malo | |
D | 12/11 | Term. | ![]() | Saint-Malo | 0 - 2 | St Hilaire | |
N | 26/11 | Term. | ![]() | Chateaubriant | 1 - 1 | Saint-Malo | |
V | 03/12 | Term. | ![]() | Saint-Malo | 3 - 0 | Chambly | |
D | 10/12 | Term. | ![]() | Racing Club d. | 4 - 1 | Saint-Malo | |
V | 17/12 | Term. | ![]() | Saint-Malo | 2 - 1 | Vannes | |
D | 14/01 | Term. | ![]() | Evreux | 2 - 1 | Saint-Malo | |
N | 21/01 | Term. | ![]() | Saint-Malo | 2 - 2 | Beauvais | |
V | 25/01 | Term. | ![]() | Saint-Malo | 3 - 1 | US Granvillaise | |
D | 04/02 | Term. | ![]() | Rennes B | 1 - 0 | Saint-Malo | |
V | 11/02 | Term. | ![]() | Saint-Malo | 3 - 0 | Blois | |
N | 25/02 | Term. | ![]() | Poissy | 0 - 0 | Saint-Malo | |
D | 04/03 | Term. | ![]() | Saint-Malo | 0 - 1 | Rouen | |
D | 18/03 | Term. | ![]() | US Granvillaise | 2 - 1 | Saint-Malo | |
V | 01/04 | Term. | ![]() | Saint-Malo | 4 - 0 | Caen B | |
N | 15/04 | Term. | ![]() | St Hilaire | 0 - 0 | Saint-Malo | |
V | 22/04 | Term. | ![]() | Saint-Malo | 1 - 0 | Chateaubriant | |
D | 29/04 | Term. | ![]() | Chambly | 2 - 1 | Saint-Malo | |
V | 06/05 | Term. | ![]() | Saint-Malo | 3 - 2 | Racing Club d. | |
N | 13/05 | Term. | ![]() | Vannes | 2 - 2 | Saint-Malo | |
N | 27/05 | Term. | ![]() | Saint-Malo | 3 - 3 | Evreux | |
- | 03/06 | ![]() | FC Chartres | 18:00 | Saint-Malo |
Live chat
0 Messages