Calendrier Prochains Matchs Quevilly
France :
Coupe de France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 13/11 | Term. | ![]() | AS Etaples | 1 - 3 | Quevilly | |
V | 27/11 | Term. | ![]() | J3S Amilly | 0 - 5 | Quevilly | |
N | 18/12 | TAB | ![]() | Quevilly | 1 - 1 | Laval | |
D | 02/01 | Term. | ![]() | Quevilly ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
France :
Ligue 2 | |||||||
N | 24/07 | Term. | ![]() | Dunkerque | 1 - 1 | Quevilly | |
- | 31/07 | Rep. | ![]() | Quevilly | 19:00 | Bastia | |
V | 07/08 | Term. | ![]() | Amiens | 1 - 3 | Quevilly | |
V | 14/08 | Term. | ![]() | Quevilly | 2 - 1 | Dijon | |
D | 18/08 | Term. | ![]() | Quevilly | 1 - 2 | Bastia | |
- | 21/08 | Term. | ![]() | Grenoble | 2 - 0 | Quevilly | |
- | 28/08 | ![]() | Quevilly | 19:00 | Paris FC | ||
- | 11/09 | ![]() | Valenciennes | 19:00 | Quevilly | ||
- | 18/09 | ![]() | Quevilly | 19:00 | Auxerre | ||
- | 21/09 | ![]() | Le Havre | 17:00 | Quevilly | ||
- | 25/09 | ![]() | Quevilly | 17:00 | Guingamp | ||
- | 02/10 | ![]() | Ajaccio | 14:00 | Quevilly | ||
- | 16/10 | ![]() | Quevilly | 17:00 | Niort | ||
- | 23/10 | ![]() | Sochaux | 17:00 | Quevilly | ||
- | 30/10 | ![]() | Rodez | 14:00 | Quevilly | ||
- | 06/11 | ![]() | Quevilly | 13:00 | Toulouse | ||
- | 20/11 | ![]() | Nîmes | 13:00 | Quevilly | ||
- | 04/12 | ![]() | Quevilly | 13:00 | Nancy | ||
- | 11/12 | ![]() | Pau | 13:00 | Quevilly | ||
- | 21/12 | ![]() | Quevilly | 13:00 | Caen | ||
- | 08/01 | ![]() | Bastia | 13:00 | Quevilly | ||
- | 15/01 | ![]() | Quevilly | 13:00 | Amiens | ||
- | 22/01 | ![]() | Dijon | 13:00 | Quevilly | ||
- | 05/02 | ![]() | Quevilly | 13:00 | Grenoble | ||
- | 12/02 | ![]() | Paris FC | 13:00 | Quevilly | ||
- | 19/02 | ![]() | Quevilly | 13:00 | Valenciennes | ||
- | 26/02 | ![]() | Auxerre | 13:00 | Quevilly | ||
- | 05/03 | ![]() | Quevilly | 13:00 | Le Havre | ||
- | 12/03 | ![]() | Guingamp | 13:00 | Quevilly | ||
- | 15/03 | ![]() | Quevilly | 13:00 | Ajaccio | ||
- | 19/03 | ![]() | Niort | 13:00 | Quevilly | ||
- | 02/04 | ![]() | Quevilly | 14:00 | Sochaux | ||
- | 09/04 | ![]() | Quevilly | 14:00 | Rodez | ||
- | 16/04 | ![]() | Toulouse | 14:00 | Quevilly | ||
- | 19/04 | ![]() | Quevilly | 14:00 | Nîmes | ||
- | 23/04 | ![]() | Nancy | 14:00 | Quevilly | ||
- | 30/04 | ![]() | Quevilly | 14:00 | Pau | ||
- | 07/05 | ![]() | Caen | 14:00 | Quevilly | ||
- | 14/05 | ![]() | Quevilly | 14:00 | Dunkerque |
Live chat
0 Messages