Buts marqués par Jordan Pefok
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Jordan Pefok en 2022 14 | |||||||||
![]() | 18/09 | Term. | ![]() | Union Ber. | 2 - 0 | Wolfsburg | 54' | ||
![]() | 20/08 | Term. | ![]() | Union Ber. | 2 - 1 | RasenBall. | 32' | ||
![]() | 06/08 | Term. | ![]() | Union Ber. | 3 - 1 | Hertha Be. | 32' | ||
![]() | 01/05 | Term. | ![]() | Sion | 1 - 2 | Young Boys | 90' | ||
![]() | 23/04 | Term. | ![]() | Young Boys | 3 - 1 | Servette | 12' 41' | ||
![]() | 16/04 | Term. | ![]() | FC Zurich | 2 - 1 | Young Boys | 73' | ||
![]() | 09/04 | Term. | ![]() | Young Boys | 2 - 2 | Lausanne | 52' | ||
![]() | 13/03 | Term. | ![]() | Lausanne | 2 - 2 | Young Boys | 49' | ||
![]() | 05/03 | Term. | ![]() | Young Boys | 2 - 2 | Lucerne | 8' | ||
![]() | 20/02 | Term. | ![]() | Grasshopper | 2 - 2 | Young Boys | 53' | ||
![]() | 13/02 | Term. | ![]() | Young Boys | 3 - 1 | Bâle | 71' | ||
![]() | 06/02 | Term. | ![]() | Saint-Gall | 3 - 3 | Young Boys | 44' 50' |
Live chat
0 Messages