Buts marqués par Max-Alain Gradel
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Max-Alain Gradel en 2019 10 | |||||||||
![]() | 30/10 | Term. | ![]() | Niort | 1 - 2 | Toulouse | 52' | ||
![]() | 27/10 | Term. | ![]() | Rennes | 3 - 2 | Toulouse | 84' | ||
![]() | 19/10 | Term. | ![]() | Toulouse | 2 - 1 | Lille | 66' | ||
![]() | 15/09 | Term. | ![]() | St Etienne | 2 - 2 | Toulouse | 15' | ||
![]() | 01/07 | Term. | ![]() | Namibie | 1 - 4 | C. d'Ivoire | 39' | ||
![]() | 18/05 | Term. | ![]() | Toulouse | 2 - 5 | OM | 61' | ||
![]() | 24/02 | Term. | ![]() | Toulouse | 1 - 1 | Caen | 90' + 2 | ||
![]() | 10/02 | Term. | ![]() | Toulouse | 1 - 1 | Reims | 81' | ||
![]() | 22/01 | TAB | ![]() | *Toulouse | 4 - 4 | Reims | 119' | ||
![]() | 06/01 | Term. | ![]() | Toulouse | 4 - 1 | Nice | 45' |
Live chat
0 Messages