Calendrier Prochains Matchs Tolima
Colombie :
Liga Águila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 21/01 | Term. | 1ère J. | Tolima | 1 - 2 | Fortaleza | |
V | 27/01 | Term. | 2ème J. | Deportivo Pasto | 1 - 4 | Tolima | |
V | 01/02 | Term. | 3ème J. | Tolima | 2 - 1 | America de Cali | |
V | 04/02 | Term. | 4ème J. | Tolima | 2 - 0 | Millonarios | |
N | 10/02 | Term. | 5ème J. | La Equidad | 1 - 1 | Tolima | |
V | 16/02 | Term. | 6ème J. | Tolima | 2 - 0 | CD Jaguares | |
V | 19/02 | Term. | 7ème J. | Atletico Junior | 0 - 1 | Tolima | |
N | 22/02 | Term. | 8ème J. | Tolima | 0 - 0 | Bucaramanga | |
V | 27/02 | Term. | 9ème J. | Deportivo Cali | 1 - 2 | Tolima | |
N | 02/03 | Term. | 10ème J. | Chico FC | 1 - 1 | Tolima | |
N | 10/03 | Term. | 11ème J. | Tolima | 2 - 2 | Independiente. | |
N | 16/03 | Term. | 12ème J. | Santa Fe | 1 - 1 | Tolima | |
V | 23/03 | Term. | 13ème J. | Tolima | 2 - 1 | Deportivo Per. | |
V | 29/03 | Term. | 14ème J. | A. Petrolera | 0 - 2 | Tolima | |
D | 06/04 | Term. | 15ème J. | Once Caldas | 2 - 1 | Tolima | |
V | 13/04 | Term. | 16ème J. | Tolima | 2 - 1 | Itagui | |
V | 16/04 | Term. | 17ème J. | Envigado | 0 - 2 | Tolima | |
V | 22/04 | Term. | 18ème J. | Tolima | 2 - 1 | Patriotas | |
D | 28/04 | Term. | 19ème J. | Atlético Naci. | 3 - 1 | Tolima | |
D | 06/05 | Term. | 1ère J. | Santa Fe | 1 - 0 | Tolima | |
N | 13/05 | Term. | 2ème J. | Tolima | 1 - 1 | Once Caldas | |
V | 19/05 | Term. | 3ème J. | La Equidad | 2 - 3 | Tolima | |
V | 24/05 | Term. | 4ème J. | Tolima | 3 - 0 | La Equidad | |
V | 27/05 | Term. | 5ème J. | Once Caldas | 0 - 1 | Tolima | |
D | 03/06 | Term. | 6ème J. | Tolima | 1 - 2 | Santa Fe | |
N | 20/07 | Term. | 1ère J. | Fortaleza | 1 - 1 | Tolima | |
V | 24/07 | Term. | 2ème J. | Tolima | 2 - 1 | Deportivo Pasto | |
D | 03/08 | Term. | 4ème J. | Millonarios | 1 - 0 | Tolima | |
V | 11/08 | Term. | 5ème J. | Tolima | 5 - 1 | La Equidad | |
V | 20/08 | Term. | 6ème J. | CD Jaguares | 0 - 2 | Tolima | |
D | 25/08 | Term. | 7ème J. | Tolima | 0 - 1 | Atletico Junior | |
V | 01/09 | Term. | 8ème J. | Bucaramanga | 0 - 2 | Tolima | |
N | 08/09 | Term. | 9ème J. | Tolima | 1 - 1 | Deportivo Cali | |
D | 12/09 | Term. | 3ème J. | America de Cali | 1 - 0 | Tolima | |
V | 15/09 | Term. | 10ème J. | Tolima | 2 - 1 | Chico FC | |
V | 22/09 | Term. | 11ème J. | Independiente. | 0 - 1 | Tolima | |
N | 30/09 | Term. | 12ème J. | Tolima | 0 - 0 | Santa Fe | |
D | 08/10 | Term. | 13ème J. | Deportivo Per. | 1 - 0 | Tolima | |
V | 20/10 | Term. | 14ème J. | Tolima | 2 - 0 | A. Petrolera | |
N | 26/10 | Term. | 15ème J. | Tolima | 1 - 1 | Once Caldas | |
V | 03/11 | Term. | 16ème J. | Itagui | 0 - 1 | Tolima | |
- | 03/11 | Rep. | 18ème J. | Patriotas | 22:00 | Tolima | |
- | 06/11 | Rep. | 19ème J. | Tolima | 22:00 | Atlético Naci. | |
- | 07/11 | 17ème J. | Tolima | 00:30 | Envigado |
Live chat
0 Messages