Buts marqués par Eric Maxim Choupo-Moting
2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Eric Maxim Choupo-Moting en 2025 11 | |||||||||
29/06 | Term. | Red Bulls | 2 - 2 | Minnesota. | 90' | ||||
01/06 | Term. | Red Bulls | 2 - 0 | Atlanta U. | 29' | ||||
29/05 | Term. | Red Bulls | 4 - 2 | St. Louis. | 70' 90' | ||||
15/05 | Term. | Nashville. | 2 - 1 | Red Bulls | 56' | ||||
11/05 | Term. | Red Bulls | 7 - 0 | LA Galaxy | 7' 31' | ||||
20/04 | Term. | Red Bulls | 1 - 2 | Washington | 57' | ||||
06/04 | Term. | Red Bulls | 2 - 1 | Chicago | 45' | ||||
29/03 | Term. | New England | 2 - 1 | Red Bulls | 45' | ||||
15/03 | Term. | Red Bulls | 2 - 2 | Orlando C. | 29' |
Live chat
0 Messages