Calendrier Prochains Matchs Juventus SP
Brésil :
Paulista, Serie A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 14/01 | Term. | ![]() | Juventus SP | 1 - 0 | Rio Claro | |
N | 18/01 | Term. | ![]() | Linense | 0 - 0 | Juventus SP | |
N | 22/01 | Term. | ![]() | Juventus SP | 1 - 1 | Primavera SP | |
V | 25/01 | Term. | ![]() | Noroeste | 0 - 3 | Juventus SP | |
N | 28/01 | Term. | ![]() | XV de Piracic. | 0 - 0 | Juventus SP | |
D | 01/02 | Term. | ![]() | Juventus SP | 0 - 1 | São Caetano | |
N | 05/02 | Term. | ![]() | Ponte Preta | 2 - 2 | Juventus SP | |
D | 08/02 | Term. | ![]() | Juventus SP | 1 - 2 | Comercial FC | |
V | 12/02 | Term. | ![]() | Taubate | 2 - 3 | Juventus SP | |
D | 15/02 | Term. | ![]() | Juventus SP | 1 - 2 | Oeste FC | |
D | 19/02 | Term. | ![]() | Velo Clube | 1 - 0 | Juventus SP | |
N | 25/02 | Term. | ![]() | Juventus SP | 1 - 1 | Portuguesa Sa. | |
N | 01/03 | Term. | ![]() | Monte Azul | 1 - 1 | Juventus SP | |
V | 05/03 | Term. | ![]() | Juventus SP | 4 - 0 | Atibaia | |
D | 11/03 | Term. | ![]() | Novorizontino | 1 - 0 | Juventus SP |
Live chat
0 Messages