Calendrier Prochains Matchs Itabuna
Brésil :
Baiano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 15/01 | Term. | ![]() | Vitória | 1 - 4 | Itabuna | |
D | 25/01 | Term. | ![]() | Itabuna | 1 - 2 | Juazeirense | |
N | 28/01 | Term. | ![]() | Jacuipense | 1 - 1 | Itabuna | |
N | 01/02 | Term. | ![]() | Atletico Alag. | 0 - 0 | Itabuna | |
D | 12/02 | Term. | ![]() | Bahia de Feira | 4 - 0 | Itabuna | |
V | 26/02 | Term. | ![]() | Itabuna | 4 - 0 | Bahia |
Live chat
0 Messages