Calendrier Prochains Matchs Bahia
Brésil :
Coupe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 02/03 | Term. | ![]() | Jacuipense | 1 - 4 | Bahia | |
V | 08/03 | Term. | ![]() | Camboriu FC | 0 - 1 | Bahia | |
N | 18/05 | Term. | ![]() | Santos | 0 - 0 | Bahia | |
N | 01/06 | TAB | ![]() | Bahia | 1 - 1 | Santos | |
Brésil :
Serie A | |||||||
D | 15/04 | Term. | ![]() | Bragantino | 2 - 1 | Bahia | |
D | 25/04 | Term. | ![]() | Bahia | 1 - 2 | Botafogo | |
V | 02/05 | Term. | ![]() | Vasco de Gama | 0 - 1 | Bahia | |
V | 07/05 | Term. | ![]() | Bahia | 3 - 1 | Coritiba | |
D | 11/05 | Term. | ![]() | Santos | 3 - 0 | Bahia | |
D | 13/05 | Term. | ![]() | Bahia | 2 - 3 | Flamengo | |
N | 20/05 | Term. | ![]() | Bahia | 1 - 1 | Goiás | |
D | 28/05 | Term. | ![]() | Internacional | 2 - 0 | Bahia | |
N | 03/06 | Term. | ![]() | Fortaleza | 0 - 0 | Bahia | |
N | 10/06 | Term. | ![]() | Bahia | 2 - 2 | Cruzeiro | |
V | 22/06 | Term. | ![]() | Bahia | 1 - 0 | Palmeiras | |
D | 24/06 | Term. | ![]() | Fluminense | 2 - 1 | Bahia | |
D | 01/07 | Term. | ![]() | Bahia | 1 - 2 | Grêmio | |
N | 08/07 | Term. | ![]() | Cuiaba | 1 - 1 | Bahia | |
D | 16/07 | Term. | ![]() | Atlético PR | 2 - 0 | Bahia | |
N | 22/07 | Term. | ![]() | Bahia | 0 - 0 | Corinthians | |
N | 30/07 | Term. | ![]() | São Paulo | 0 - 0 | Bahia | |
V | 06/08 | Term. | ![]() | Bahia | 3 - 1 | América MG | |
D | 13/08 | Term. | ![]() | Atlético MG | 1 - 0 | Bahia | |
V | 20/08 | Term. | ![]() | Bahia | 4 - 0 | Bragantino | |
D | 27/08 | Term. | ![]() | Botafogo | 3 - 0 | Bahia | |
N | 03/09 | Term. | ![]() | Bahia | 1 - 1 | Vasco de Gama | |
V | 15/09 | Term. | ![]() | Coritiba | 2 - 4 | Bahia | |
D | 19/09 | Term. | ![]() | Bahia | 1 - 2 | Santos | |
D | 30/09 | Term. | ![]() | Flamengo | 1 - 0 | Bahia | |
- | 07/10 | ![]() | Goiás | 21:00 | Bahia | ||
- | 19/10 | ![]() | Bahia | 02:30 | Internacional | ||
- | 21/10 | ![]() | Bahia | 23:30 | Fortaleza | ||
- | 26/10 | ![]() | Cruzeiro | 01:00 | Bahia | ||
- | 29/10 | ![]() | Palmeiras | 22:00 | Bahia | ||
- | 01/11 | ![]() | Bahia | 22:00 | Fluminense | ||
- | 05/11 | ![]() | Grêmio | 22:00 | Bahia | ||
- | 08/11 | ![]() | Bahia | 22:00 | Cuiaba | ||
- | 11/11 | ![]() | Bahia | 22:00 | Atlético PR | ||
- | 22/11 | ![]() | Corinthians | 22:00 | Bahia | ||
- | 25/11 | ![]() | Bahia | 22:00 | São Paulo | ||
- | 29/11 | ![]() | América MG | 22:00 | Bahia | ||
- | 03/12 | ![]() | Bahia | 22:00 | Atlético MG |
Live chat
0 Messages