Calendrier Prochains Matchs Bolivar
Amérique du Sud :
Copa Libertadores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 02/04 | Term. | Cerro Porteno | 4 - 2 | Bolivar | ||
| V | 10/04 | Term. | Bolivar | 3 - 0 | Sporting Cris. | ||
| D | 25/04 | Term. | Bolivar | 2 - 3 | Palmeiras | ||
| D | 08/05 | Term. | Sporting Cris. | 2 - 1 | Bolivar | ||
| D | 16/05 | Term. | Palmeiras | 2 - 0 | Bolivar | ||
| V | 29/05 | Term. | Bolivar | 4 - 0 | Cerro Porteno | ||
Live chat
0 Messages