Buts marqués par Dodi Lukebakio
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Dodi Lukebakio en 2019 8 | |||||||||
![]() | 06/12 | Term. | ![]() | Eintracht. | 2 - 2 | Hertha Be. | 30' | ||
![]() | 30/10 | TAB | ![]() | *Hertha Be. | 3 - 3 | Dynamo Dr. | 48' | ||
![]() | 26/10 | Term. | ![]() | Hertha Be. | 2 - 3 | Hoffenheim | 55' | ||
![]() | 19/10 | Term. | ![]() | Werder | 1 - 1 | Hertha Be. | 70' | ||
![]() | 16/08 | Term. | ![]() | Bayern | 2 - 2 | Hertha Be. | 36' | ||
![]() | 20/04 | Term. | ![]() | Mayence | 3 - 1 | Fortuna D. | 19' | ||
![]() | 14/04 | Term. | ![]() | Fortuna D. | 1 - 4 | Bayern | 89' | ||
![]() | 02/03 | Term. | ![]() | Schalke 04 | 0 - 4 | Fortuna D. | 35' |
Live chat
0 Messages