Calendrier Prochains Matchs Zira
Azerbaïdjan :
1ère Division | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 04/08 | Term. | 1ère J. | Zira | 4 - 1 | Sabail | |
V | 11/08 | Term. | 2ème J. | Sabah FK | 0 - 2 | Zira | |
D | 25/08 | Term. | 4ème J. | Zira | 0 - 1 | Inter Baku | |
D | 01/09 | Term. | 5ème J. | Zira | 1 - 3 | Karabakh | |
V | 15/09 | Term. | 6ème J. | Zira | 2 - 0 | Neftchi | |
V | 22/09 | Term. | 7ème J. | Sumqayit | 0 - 2 | Zira | |
V | 28/09 | Term. | 8ème J. | Zira | 3 - 0 | Ganja | |
D | 06/10 | Term. | 9ème J. | Turan Tovuz | 1 - 0 | Zira | |
N | 20/10 | Term. | 10ème J. | Zira | 1 - 1 | Sabah FK | |
N | 26/10 | Term. | 11ème J. | Araz PFK | 1 - 1 | Zira | |
V | 02/11 | Term. | 12ème J. | Inter Baku | 0 - 2 | Zira | |
- | 06/11 | 3ème J. | Zira | 16:00 | Araz PFK | ||
- | 10/11 | 13ème J. | Karabakh | 16:00 | Zira | ||
- | 23/11 | 14ème J. | Neftchi | 16:00 | Zira | ||
- | 30/11 | 15ème J. | Zira | 18:00 | Sumqayit | ||
- | 07/12 | 16ème J. | Ganja | 18:00 | Zira | ||
- | 14/12 | 17ème J. | Zira | 18:00 | Turan Tovuz | ||
- | 21/12 | 18ème J. | Sabail | 18:00 | Zira | ||
- | 18/01 | 19ème J. | Zira | 18:00 | Araz PFK | ||
- | 25/01 | 20ème J. | Inter Baku | 18:00 | Zira | ||
- | 01/02 | 21ème J. | Zira | 18:00 | Karabakh | ||
- | 08/02 | 22ème J. | Zira | 18:00 | Neftchi | ||
- | 15/02 | 23ème J. | Sumqayit | 18:00 | Zira | ||
- | 22/02 | 24ème J. | Zira | 18:00 | Ganja | ||
- | 01/03 | 25ème J. | Turan Tovuz | 18:00 | Zira | ||
- | 08/03 | 26ème J. | Zira | 18:00 | Sabail | ||
- | 15/03 | 27ème J. | Sabah FK | 18:00 | Zira | ||
- | 29/03 | 28ème J. | Zira | 18:00 | Inter Baku | ||
- | 05/04 | 29ème J. | Karabakh | 18:00 | Zira | ||
- | 12/04 | 30ème J. | Neftchi | 18:00 | Zira | ||
- | 19/04 | 31ème J. | Zira | 18:00 | Sumqayit | ||
- | 26/04 | 32ème J. | Ganja | 18:00 | Zira | ||
- | 03/05 | 33ème J. | Zira | 18:00 | Turan Tovuz | ||
- | 10/05 | 34ème J. | Sabail | 18:00 | Zira | ||
- | 17/05 | 35ème J. | Zira | 18:00 | Sabah FK | ||
- | 24/05 | 36ème J. | Araz PFK | 18:00 | Zira | ||
Europe :
Europa League | |||||||
V | 11/07 | Term. | 1er Tour - A | Sheriff Tiras. | 0 - 1 | Zira | |
D | 18/07 | TAB | 1er Tour - R | Zira | 1 - 2 | Sheriff Tiras. |
Live chat
0 Messages