Buts marqués par Jack Payne
| 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts marqués par Jack Payne en 2025 9 | |||||||||
| 04/10 | Term. | Colchester | 6 - 2 | Chesterfi. | 13' 44' 45' | ||||
| 27/09 | Term. | Fleetwood | 4 - 2 | Colchester | 39' | ||||
| 01/04 | Term. | Gillingham | 1 - 1 | Colchester | 20' | ||||
| 15/03 | Term. | Colchester | 3 - 0 | Fleetwood | 85' | ||||
| 01/03 | Term. | MK Dons | 0 - 1 | Colchester | 87' | ||||
| 01/01 | Term. | Swindon | 3 - 2 | Colchester | 44' 61' | ||||
Live chat
0 Messages