Calendrier Prochains Matchs Liverpool (F)
Angleterre :
PL (Fém.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 18/09 | Term. | ![]() | Liverpool (F) | 2 - 1 | Chelsea (F) | |
D | 25/09 | Term. | ![]() | Liverpool (F) | 0 - 3 | Everton (F) | |
D | 16/10 | Term. | ![]() | Tottenham Hot. | 1 - 0 | Liverpool (F) | |
D | 23/10 | Term. | ![]() | Liverpool (F) | 0 - 2 | Arsenal (F) | |
D | 30/10 | Term. | ![]() | Manchester Ci. | 2 - 1 | Liverpool (F) | |
D | 06/11 | Term. | ![]() | Liverpool (F) | 0 - 1 | Aston Villa (. | |
N | 20/11 | Term. | ![]() | Brighton & Ho. | 3 - 3 | Liverpool (F) | |
N | 24/11 | Term. | ![]() | Reading (Fémi. | 3 - 3 | Liverpool (F) | |
V | 04/12 | Term. | ![]() | Liverpool (F) | 2 - 0 | West Ham United | |
D | 15/01 | Term. | ![]() | Manchester Un. | 6 - 0 | Liverpool (F) | |
V | 05/02 | Term. | ![]() | Liverpool (F) | 2 - 0 | Reading (Fémi. | |
D | 12/02 | Term. | ![]() | Liverpool (F) | 0 - 1 | Leicester Cit. | |
D | 08/03 | Term. | ![]() | Arsenal (F) | 2 - 0 | Liverpool (F) | |
V | 12/03 | Term. | ![]() | Liverpool (F) | 2 - 1 | Tottenham Hot. | |
N | 24/03 | Term. | ![]() | Everton (F) | 1 - 1 | Liverpool (F) | |
N | 02/04 | Term. | ![]() | West Ham United | 0 - 0 | Liverpool (F) | |
V | 23/04 | Term. | ![]() | Liverpool (F) | 2 - 1 | Brighton & Ho. | |
D | 29/04 | Term. | ![]() | Leicester Cit. | 4 - 0 | Liverpool (F) | |
D | 03/05 | Term. | ![]() | Chelsea (F) | 2 - 1 | Liverpool (F) | |
V | 07/05 | Term. | ![]() | Liverpool (F) | 2 - 1 | Manchester Ci. | |
N | 21/05 | Term. | ![]() | Aston Villa (. | 3 - 3 | Liverpool (F) | |
D | 27/05 | Term. | ![]() | Liverpool (F) | 0 - 1 | Manchester Un. |
Live chat
0 Messages