Buts marqués par Daniel Frahn
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts marqués par Daniel Frahn en 2019 9 | |||||||||
![]() | 18/05 | Term. | ![]() | Chemnitz | 7 - 0 | Bischofsw. | 17' 60' | ||
![]() | 12/05 | Term. | ![]() | BFC Vikto. | 4 - 2 | Chemnitz | 6' | ||
![]() | 04/05 | Term. | ![]() | Chemnitz | 1 - 1 | ZFC Meuse. | 55' | ||
![]() | 06/04 | Term. | ![]() | Chemnitz | 3 - 0 | Optik Rat. | 72' | ||
![]() | 23/03 | Term. | ![]() | Chemnitz | 1 - 0 | Budissa B. | 53' | ||
![]() | 09/03 | Term. | ![]() | Chemnitz | 4 - 4 | Altglieni. | 53' | ||
![]() | 18/02 | Term. | ![]() | Chemnitz | 2 - 0 | Erfurt | 17' 23' |
Live chat
0 Messages