Calendrier Prochains Matchs VfL Bochum
Allemagne :
Bundesliga 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 21/09 | Term. | ![]() | VfL Bochum | 2 - 2 | St. Pauli | |
V | 27/09 | Term. | ![]() | Karlsruhe | 0 - 1 | VfL Bochum | |
N | 02/10 | Term. | ![]() | VfL Bochum | 0 - 0 | Osnabruck | |
D | 17/10 | Term. | ![]() | Braunschweig | 2 - 1 | VfL Bochum | |
V | 25/10 | Term. | ![]() | VfL Bochum | 2 - 0 | Aue | |
V | 01/11 | Term. | ![]() | Würzburger Ki. | 2 - 3 | VfL Bochum | |
D | 07/11 | Term. | ![]() | VfL Bochum | 0 - 2 | Greuther Fürth | |
V | 22/11 | Term. | ![]() | Hambourg | 1 - 3 | VfL Bochum | |
V | 30/11 | Term. | ![]() | VfL Bochum | 5 - 0 | Fortuna Düsse. | |
D | 04/12 | Term. | ![]() | Holstein Kiel | 3 - 1 | VfL Bochum | |
V | 11/12 | Term. | ![]() | VfL Bochum | 3 - 0 | Paderborn | |
D | 15/12 | Term. | ![]() | Hanovre | 2 - 0 | VfL Bochum | |
V | 18/12 | Term. | ![]() | VfL Bochum | 3 - 0 | Heidenheim | |
V | 02/01 | Term. | ![]() | VfL Bochum | 2 - 1 | Darmstadt | |
V | 10/01 | Term. | ![]() | Regensburg | 0 - 2 | VfL Bochum | |
V | 16/01 | Term. | ![]() | VfL Bochum | 3 - 1 | Nuremberg | |
- | 24/01 | ![]() | Sandhausen | 13:30 | VfL Bochum | ||
- | 28/01 | ![]() | St. Pauli | 20:30 | VfL Bochum | ||
- | 31/01 | ![]() | VfL Bochum | 13:30 | Karlsruhe | ||
- | 06/02 | ![]() | Osnabruck | 13:00 | VfL Bochum | ||
- | 14/02 | ![]() | VfL Bochum | 13:30 | Braunschweig | ||
- | 19/02 | ![]() | Aue | 18:30 | VfL Bochum | ||
- | 27/02 | ![]() | VfL Bochum | 13:00 | Würzburger Ki. | ||
- | 07/03 | ![]() | Greuther Fürth | 13:30 | VfL Bochum | ||
- | 14/03 | ![]() | VfL Bochum | 13:30 | Hambourg | ||
- | 21/03 | ![]() | Fortuna Düsse. | 13:30 | VfL Bochum | ||
- | 04/04 | ![]() | VfL Bochum | 13:30 | Holstein Kiel | ||
- | 11/04 | ![]() | Paderborn | 13:30 | VfL Bochum | ||
- | 18/04 | ![]() | VfL Bochum | 13:30 | Hanovre | ||
- | 21/04 | ![]() | Heidenheim | 13:30 | VfL Bochum | ||
- | 25/04 | ![]() | Darmstadt | 13:30 | VfL Bochum | ||
- | 09/05 | ![]() | VfL Bochum | 13:30 | Regensburg | ||
- | 16/05 | ![]() | Nuremberg | 15:30 | VfL Bochum | ||
- | 23/05 | ![]() | VfL Bochum | 15:30 | Sandhausen | ||
Allemagne :
DfB-Pokal | |||||||
N | 23/12 | TAB | ![]() | Mayence | 2 - 2 | VfL Bochum | |
- | 03/02 | ![]() | RasenBallspor. | 18:30 | VfL Bochum |
Live chat
0 Messages