Calendrier Prochains Matchs Ingolstadt (Equipe 2)
Allemagne :
Oberliga Bayern No. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22/07 | Term. | Ingolstadt (E. | 0 - 1 | TSV Kornburg | ||
V | 29/07 | Term. | Ingolstadt (E. | 5 - 2 | Eichstatt | ||
D | 04/08 | Term. | DJK Gebenbach | 3 - 2 | Ingolstadt (E. | ||
D | 11/08 | Term. | Ingolstadt (E. | 1 - 3 | Regensburg (E. | ||
V | 15/08 | Term. | Ingolstadt (E. | 3 - 2 | Wurzburg | ||
V | 19/08 | Term. | Hankofen-Hail. | 2 - 4 | Ingolstadt (E. | ||
V | 25/08 | Term. | TSV Neudrosse. | 1 - 2 | Ingolstadt (E. | ||
D | 01/09 | Term. | SC Eltersdorf | 2 - 1 | Ingolstadt (E. | ||
D | 05/09 | Term. | Ammerthal | 3 - 1 | Ingolstadt (E. | ||
V | 08/09 | Term. | Ingolstadt (E. | 4 - 2 | Feucht | ||
N | 23/09 | Term. | SpVgg Bayern . | 2 - 2 | Ingolstadt (E. | ||
V | 14/10 | Term. | Ingolstadt (E. | 3 - 1 | Neumarkt | ||
V | 03/11 | Term. | TSV Kornburg | 2 - 3 | Ingolstadt (E. | ||
N | 24/11 | Term. | Ingolstadt (E. | 1 - 1 | DJK Gebenbach | ||
- | 02/12 | Rep. | Regensburg (E. | 16:00 | Ingolstadt (E. | ||
- | 09/12 | Eichstatt | 14:00 | Ingolstadt (E. | |||
- | 24/02 | Ingolstadt (E. | 14:00 | Hankofen-Hail. | |||
- | 02/03 | Wurzburg | 15:00 | Ingolstadt (E. | |||
- | 09/03 | Ingolstadt (E. | 14:00 | TSV Neudrosse. | |||
- | 16/03 | Ingolstadt (E. | 14:00 | SC Eltersdorf | |||
- | 23/03 | Ingolstadt (E. | 14:00 | Ammerthal | |||
- | 30/03 | Feucht | 14:00 | Ingolstadt (E. | |||
- | 13/04 | Ingolstadt (E. | 14:00 | SpVgg Bayern . | |||
- | 04/05 | Neumarkt | 15:00 | Ingolstadt (E. |
Live chat
0 Messages