Calendrier Prochains Matchs FSV Francfort
Allemagne :
Regionalliga South. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 13/08 | Term. | ![]() | Ulm | 3 - 3 | FSV Francfort | |
D | 20/08 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 0 - 1 | TuS RW Koblenz | |
D | 24/08 | Term. | ![]() | Hoffenheim (E. | 3 - 1 | FSV Francfort | |
V | 28/08 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 1 - 0 | Hessen Kassel | |
D | 03/09 | Term. | ![]() | FCA Walldorf | 2 - 1 | FSV Francfort | |
D | 10/09 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 1 - 2 | Mayence 05 (E. | |
V | 14/09 | Term. | ![]() | TSV Schott Ma. | 0 - 1 | FSV Francfort | |
N | 18/09 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 2 - 2 | Pirmasens | |
D | 25/09 | Term. | ![]() | Bahlinger SC | 1 - 0 | FSV Francfort | |
V | 29/09 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 4 - 0 | TSG Balingen | |
D | 02/10 | Term. | ![]() | Aalen | 1 - 0 | FSV Francfort | |
N | 09/10 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 2 - 2 | Teutonia Watz. | |
D | 16/10 | Term. | ![]() | TSV Steinbach | 3 - 1 | FSV Francfort | |
V | 23/10 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 2 - 1 | Sonnenhof Gro. | |
N | 26/10 | Term. | ![]() | Stuttgart B | 1 - 1 | FSV Francfort | |
D | 05/11 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 1 - 3 | Homburg | |
D | 13/11 | Term. | ![]() | Elversberg | 4 - 2 | FSV Francfort | |
D | 21/11 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 0 - 2 | Kick. Offenbach | |
N | 27/11 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 0 - 0 | Ulm | |
N | 04/12 | Term. | ![]() | TuS RW Koblenz | 0 - 0 | FSV Francfort | |
V | 11/12 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 3 - 0 | Hoffenheim (E. | |
N | 18/12 | Term. | ![]() | Hessen Kassel | 0 - 0 | FSV Francfort | |
N | 12/02 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 0 - 0 | FCA Walldorf | |
D | 19/02 | Term. | ![]() | Mayence 05 (E. | 3 - 0 | FSV Francfort | |
N | 26/02 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 2 - 2 | TSV Schott Ma. | |
V | 05/03 | Term. | ![]() | Pirmasens | 0 - 1 | FSV Francfort | |
D | 12/03 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 1 - 3 | Bahlinger SC | |
V | 19/03 | Term. | ![]() | TSG Balingen | 0 - 2 | FSV Francfort | |
N | 26/03 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 0 - 0 | Aalen | |
D | 05/04 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 0 - 4 | TSV Steinbach | |
N | 10/04 | Term. | ![]() | Sonnenhof Gro. | 1 - 1 | FSV Francfort | |
D | 16/04 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 1 - 2 | Stuttgart B | |
V | 19/04 | Term. | ![]() | Teutonia Watz. | 1 - 3 | FSV Francfort | |
V | 30/04 | Term. | ![]() | Homburg | 1 - 2 | FSV Francfort | |
N | 07/05 | Term. | ![]() | FSV Francfort | 1 - 1 | Elversberg | |
D | 14/05 | Term. | ![]() | Kick. Offenbach | 4 - 0 | FSV Francfort |
Live chat
0 Messages