Calendrier Prochains Matchs SuperSport United
Afrique du Sud :
1ère Division | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 24/10 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 2 - 0 | Black Leopards | |
D | 28/10 | Term. | ![]() | Lamontville G. | 3 - 1 | SuperSport Un. | |
V | 04/11 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 1 - 0 | Vasco da Gama | |
D | 21/11 | Term. | ![]() | Orlando Pirates | 2 - 1 | SuperSport Un. | |
V | 27/11 | Term. | ![]() | Maritzburg Un. | 1 - 2 | SuperSport Un. | |
V | 15/12 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 2 - 1 | Kaizer Chiefs | |
V | 19/12 | Term. | ![]() | Baroka FC | 1 - 3 | SuperSport Un. | |
N | 06/01 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 2 - 2 | Chippa United | |
V | 09/01 | Term. | ![]() | TS Galaxy | 0 - 3 | SuperSport Un. | |
V | 13/01 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 2 - 1 | Bloemfontein . | |
N | 16/01 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 0 - 0 | Sundowns FC | |
N | 20/01 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 1 - 1 | Thanda Royal . | |
V | 24/01 | Term. | ![]() | Milano United | 0 - 2 | SuperSport Un. | |
N | 30/01 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 1 - 1 | Swallows FC | |
D | 09/02 | Term. | ![]() | Bloemfontein . | 2 - 1 | SuperSport Un. | |
V | 13/02 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 2 - 1 | Cape Town Cit. | |
N | 20/02 | Term. | ![]() | Kaizer Chiefs | 1 - 1 | SuperSport Un. | |
N | 24/02 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 1 - 1 | Orlando Pirates | |
D | 02/03 | Term. | ![]() | Thanda Royal . | 1 - 0 | SuperSport Un. | |
N | 05/03 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 0 - 0 | TS Galaxy | |
N | 19/03 | Term. | ![]() | Vasco da Gama | 1 - 1 | SuperSport Un. | |
D | 10/04 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 3 - 0 | SuperSport Un. | |
D | 21/04 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 0 - 1 | Lamontville G. | |
- | 24/04 | ![]() | Black Leopards | 15:00 | SuperSport Un. | ||
- | 27/04 | ![]() | Swallows FC | 17:00 | SuperSport Un. | ||
- | 01/05 | ![]() | SuperSport Un. | 17:00 | Baroka FC | ||
- | 12/05 | ![]() | SuperSport Un. | 19:30 | Milano United | ||
- | 19/05 | ![]() | Sundowns FC | 19:30 | SuperSport Un. | ||
- | 26/05 | ![]() | SuperSport Un. | 19:30 | Maritzburg Un. | ||
- | 29/05 | ![]() | Chippa United | 15:00 | SuperSport Un. | ||
Afrique du Sud :
Coupe MTN8 | |||||||
V | 17/10 | Term. | ![]() | Milano United | 2 - 3 | SuperSport Un. |
Live chat
0 Messages