Calendrier Prochains Matchs Sundowns FC
Afrique du Sud :
1ère Division | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 24/10 | Term. | ![]() | Kaizer Chiefs | 0 - 3 | Sundowns FC | |
N | 28/10 | Term. | ![]() | Sundowns FC | 0 - 0 | Milano United | |
V | 04/11 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 0 - 2 | Sundowns FC | |
V | 22/11 | Term. | ![]() | Sundowns FC | 4 - 3 | Thanda Royal . | |
V | 28/11 | Term. | ![]() | Sundowns FC | 3 - 0 | Vasco da Gama | |
N | 05/12 | Term. | ![]() | Maritzburg Un. | 1 - 1 | Sundowns FC | |
V | 15/12 | Term. | ![]() | Sundowns FC | 2 - 0 | TS Galaxy | |
N | 19/12 | Term. | ![]() | Lamontville G. | 1 - 1 | Sundowns FC | |
V | 02/01 | Term. | ![]() | Sundowns FC | 1 - 0 | Orlando Pirates | |
V | 09/01 | Term. | ![]() | Baroka FC | 0 - 2 | Sundowns FC | |
N | 16/01 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 0 - 0 | Sundowns FC | |
N | 19/01 | Term. | ![]() | Sundowns FC | 0 - 0 | Bloemfontein . | |
N | 23/01 | Term. | ![]() | Sundowns FC | 1 - 1 | Swallows FC | |
V | 27/01 | Term. | ![]() | Black Leopards | 1 - 2 | Sundowns FC | |
V | 31/01 | Term. | ![]() | Sundowns FC | 2 - 0 | Chippa United | |
V | 17/02 | Term. | ![]() | Sundowns FC | 2 - 0 | Baroka FC | |
- | 20/02 | Rep. | ![]() | Sundowns FC | 16:00 | Maritzburg Un. | |
- | 02/03 | Rep. | ![]() | Vasco da Gama | 14:00 | Sundowns FC | |
- | 10/03 | Rep. | ![]() | Swallows FC | 14:00 | Sundowns FC | |
- | 21/03 | ![]() | Sundowns FC | 16:00 | Black Leopards | ||
- | 06/04 | ![]() | Milano United | 19:30 | Sundowns FC | ||
- | 13/04 | Rep. | ![]() | Chippa United | 19:30 | Sundowns FC | |
- | 21/04 | ![]() | Thanda Royal . | 19:30 | Sundowns FC | ||
- | 25/04 | ![]() | Sundowns FC | 15:00 | Kaizer Chiefs | ||
- | 28/04 | ![]() | Sundowns FC | 19:30 | Lamontville G. | ||
- | 02/05 | ![]() | Orlando Pirates | 18:00 | Sundowns FC | ||
- | 11/05 | ![]() | TS Galaxy | 19:30 | Sundowns FC | ||
- | 19/05 | ![]() | Sundowns FC | 19:30 | SuperSport Un. | ||
- | 26/05 | ![]() | Bloemfontein . | 19:30 | Sundowns FC | ||
- | 29/05 | ![]() | Sundowns FC | 15:00 | Cape Town Cit. | ||
Afrique du Sud :
Coupe MTN8 | |||||||
D | 18/10 | Term. | ![]() | Sundowns FC | 0 - 1 | Bloemfontein . | |
Afrique :
LdC Africaine | |||||||
V | 13/02 | Term. | ![]() | Sundowns FC | 2 - 0 | Al Hilal Omdu. | |
V | 28/02 | Term. | ![]() | CR Belouizdad | 1 - 5 | Sundowns FC | |
V | 06/03 | Term. | ![]() | TP Mazembe | 1 - 2 | Sundowns FC | |
- | 16/03 | ![]() | Sundowns FC | 17:00 | TP Mazembe | ||
- | 02/04 | ![]() | Al Hilal Omdu. | 17:00 | Sundowns FC | ||
- | 09/04 | ![]() | Sundowns FC | 17:00 | CR Belouizdad |
Live chat
0 Messages