Calendrier Prochains Matchs Cape Town City FC
Afrique du Sud :
1ère Division | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 04/08 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 2 - 0 | SuperSport Un. | ||
D | 08/08 | Term. | ![]() | Baroka FC | 2 - 1 | Cape Town Cit. | ||
N | 18/08 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 0 - 0 | Lamontville G. | ||
N | 29/08 | Term. | ![]() | Free State St. | 2 - 2 | Cape Town Cit. | ||
D | 15/09 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 1 - 4 | Kaizer Chiefs | ||
N | 19/09 | Term. | ![]() | Orlando Pirates | 2 - 2 | Cape Town Cit. | ||
D | 02/10 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 0 - 2 | Bidvest Wits | ||
N | 05/10 | Term. | ![]() | Maritzburg Un. | 0 - 0 | Cape Town Cit. | ||
V | 27/10 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 3 - 0 | Thanda Royal . | ||
V | 11/11 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 3 - 1 | Black Leopards | ||
V | 27/11 | Term. | ![]() | Bay United | 1 - 2 | Cape Town Cit. | ||
D | 01/12 | Term. | ![]() | Highlands Park | 2 - 0 | Cape Town Cit. | ||
N | 11/12 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 1 - 1 | Chippa United | ||
V | 22/12 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 3 - 2 | Bloemfontein . | ||
V | 05/01 | Term. | ![]() | SuperSport Un. | 0 - 1 | Cape Town Cit. | ||
N | 12/01 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 2 - 2 | Baroka FC | ||
V | 16/01 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 5 - 0 | Free State St. | ||
V | 30/01 | Term. | ![]() | Kaizer Chiefs | 0 - 1 | Cape Town Cit. | ||
D | 09/02 | Term. | ![]() | Thanda Royal . | 1 - 0 | Cape Town Cit. | ||
- | 23/02 | ![]() | Cape Town Cit. | 14:30 | Maritzburg Un. | |||
- | 27/02 | ![]() | Sundowns FC | 18:30 | Cape Town Cit. | |||
- | 02/03 | ![]() | Bidvest Wits | 19:15 | Cape Town Cit. | |||
- | 05/03 | ![]() | Cape Town Cit. | 18:30 | Sundowns FC | |||
- | 15/03 | ![]() | Cape Town Cit. | 19:00 | Bay United | |||
- | 06/04 | ![]() | Lamontville G. | 15:00 | Cape Town Cit. | |||
- | 14/04 | ![]() | Bloemfontein . | 15:00 | Cape Town Cit. | |||
- | 23/04 | ![]() | Cape Town Cit. | 19:30 | Highlands Park | |||
- | 26/04 | ![]() | Chippa United | 20:00 | Cape Town Cit. | |||
- | 08/05 | ![]() | Cape Town Cit. | 19:30 | Orlando Pirates | |||
- | 11/05 | ![]() | Black Leopards | 15:00 | Cape Town Cit. | |||
Afrique du Sud :
Coupe MTN8 | ||||||||
V | 12/08 | Term. | ![]() | Maritzburg Un. | 0 - 1 | Cape Town Cit. | ||
V | 25/08 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 1 - 0 | Sundowns FC | ||
D | 02/09 | TAB | ![]() | Sundowns FC | 1 - 0 | Cape Town Cit. | ||
N | 29/09 | TAB | ![]() | SuperSport Un. | 0 - 0 | Cape Town Cit. | ||
Afrique du Sud :
Nedbank Cup | ||||||||
V | 07/02 | Term. | ![]() | Bidvest Wits | 0 - 1 | Cape Town Cit. | ||
V | 14/03 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 1 - 0 | Orlando Pirates | ||
D | 01/04 | Term. | ![]() | Cape Town Cit. | 1 - 2 | Sundowns FC |
Live chat
0 Messages