Calendrier Prochains Matchs African All Stars
Afrique du Sud :
1ère Division | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 04/08 | Term. | African All S. | 1 - 2 | Sundowns FC | ||
V | 09/08 | Term. | Ajax Cape Town | 0 - 2 | African All S. | ||
D | 16/08 | Term. | African All S. | 1 - 2 | Swallows FC | ||
V | 23/08 | Term. | Cape Town Cit. | 0 - 1 | African All S. | ||
N | 30/08 | Term. | Richards Bay | 1 - 1 | African All S. | ||
V | 20/09 | Term. | Bloemfontein . | 0 - 1 | African All S. | ||
D | 27/09 | Term. | Kaizer Chiefs | 2 - 1 | African All S. | ||
D | 05/10 | Term. | African All S. | 0 - 1 | Lamontville G. | ||
N | 08/10 | Term. | African All S. | 0 - 0 | Bay United | ||
D | 29/10 | Term. | TS Galaxy | 2 - 0 | African All S. | ||
D | 07/11 | Term. | Orlando Pirates | 1 - 0 | African All S. | ||
V | 12/11 | Term. | African All S. | 2 - 1 | SuperSport Un. | ||
- | 06/12 | African All S. | 18:30 | Chippa United | |||
- | 13/12 | Thanda Royal . | 18:30 | African All S. | |||
- | 22/12 | African All S. | 16:00 | Vasco da Gama | |||
- | 30/12 | African All S. | 19:00 | Kaizer Chiefs | |||
- | 13/02 | SuperSport Un. | 18:30 | African All S. | |||
- | 17/02 | African All S. | 16:30 | Richards Bay | |||
- | 02/03 | Lamontville G. | 14:30 | African All S. | |||
- | 06/03 | African All S. | 18:30 | Bloemfontein . | |||
- | 09/03 | Swallows FC | 16:30 | African All S. | |||
- | 30/03 | African All S. | 16:30 | Orlando Pirates | |||
- | 02/04 | African All S. | 19:30 | Cape Town Cit. | |||
- | 05/04 | Vasco da Gama | 19:00 | African All S. | |||
- | 20/04 | African All S. | 17:00 | Ajax Cape Town | |||
- | 27/04 | Sundowns FC | 15:00 | African All S. | |||
- | 01/05 | African All S. | 19:30 | TS Galaxy | |||
- | 11/05 | Bay United | 15:00 | African All S. | |||
- | 18/05 | African All S. | 15:00 | Thanda Royal . | |||
- | 25/05 | Chippa United | 15:00 | African All S. | |||
Afrique du Sud :
Coupe MTN8 | |||||||
D | 12/08 | Term. | Orlando Pirates | 5 - 0 | African All S. |
Live chat
0 Messages