PFL /
11ème Journée
- PFL
Pronostic Nasaf Qarshi Pakhtakor Tashkent
Cote Nasaf Qarshi Pakhtakor Tashkent
Classement des bookmakers
Classement PFL
| # | Equipe | Pts | J | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 26 | 16 | ||
| 2 | 48 | 26 | 15 | ||
| 3 | 47 | 26 | 25 | ||
| 4 | 46 | 26 | 9 | ||
| 5 | 45 | 26 | 15 | ||
| 6 | 40 | 26 | 4 | ||
| 7 | 40 | 26 | 2 | ||
| 8 | 37 | 26 | -3 | ||
| 10 | 30 | 26 | -9 | ||
| 11 | 27 | 26 | -9 | ||
| 12 | 25 | 26 | -11 | ||
| 13 | 16 | 26 | -25 | ||
| 14 | 15 | 26 | -23 |
| Ligue des Champions AFC | |
| Playoff relégation | |
| Relégation |


