2ème Division /
12ème Journée
- 2ème Division
Pronostic APS Bomett Bondo United
Cote APS Bomett Bondo United
Classement des bookmakers
Classement 2ème Division
| # | Equipe | Pts | J | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 21 | 22 | ||
| 2 | 42 | 22 | 16 | ||
| 3 | 41 | 24 | 12 | ||
| 4 | 41 | 24 | 12 | ||
| 5 | 36 | 21 | 13 | ||
| 6 | 34 | 22 | 10 | ||
| 7 | 33 | 22 | 0 | ||
| 8 | 30 | 20 | 8 | ||
| 9 | 28 | 23 | 2 | ||
| 10 | 28 | 20 | -2 | ||
| 11 | 28 | 24 | -5 | ||
| 12 | 27 | 19 | 2 | ||
| 13 | 21 | 22 | -7 | ||
| 14 | 21 | 20 | -10 | ||
| 15 | 20 | 21 | -8 | ||
| 16 | 19 | 20 | -16 | ||
| 17 | 14 | 19 | -25 | ||
| 18 | 12 | 22 | -24 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| Promotion | |
| Relégation |


