Scores Indian Super League
Inde :
Indian Super League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 septembre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Atletico de Kolkota | 0 - 2 | Kerala Blasters FC | (0 - 0) | ||
30 septembre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Bengaluru FC | 1 - 0 | Club Chennai | (1 - 0) | ||
1 octobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Northeast United FC | 2 - 2 | FC Goa | (1 - 2) | ||
2 octobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Mumbai City FC | 0 - 2 | Jamshedpur | (0 - 1) | ||
3 octobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Delhi Dynamos FC | 1 - 1 | FC Pune City | (1 - 0) | ||
4 octobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Atletico de Kolkota | 0 - 1 | Northeast United FC | (0 - 0) | ||
5 octobre 2018 | |||||||
16:05 | Term. | Kerala Blasters FC | 1 - 1 | Mumbai City FC | (1 - 0) | ||
6 octobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Club Chennai | 1 - 3 | FC Goa | (0 - 1) | ||
7 octobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Bengaluru FC | 2 - 2 | Jamshedpur | (1 - 0) | ||
17 octobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Delhi Dynamos FC | 1 - 2 | Atletico de Kolkota | (0 - 1) | ||
18 octobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Club Chennai | 3 - 4 | Northeast United FC | (3 - 3) | ||
19 octobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Mumbai City FC | 2 - 0 | FC Pune City | (2 - 0) | ||
20 octobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Kerala Blasters FC | 1 - 1 | Delhi Dynamos FC | (0 - 0) | ||
21 octobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Jamshedpur | 1 - 1 | Atletico de Kolkota | (1 - 1) | ||
22 octobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | FC Pune City | 0 - 3 | Bengaluru FC | (0 - 2) | ||
23 octobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Delhi Dynamos FC | 0 - 0 | Club Chennai | (0 - 0) | ||
24 octobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | FC Goa | 5 - 0 | Mumbai City FC | (1 - 0) | ||
25 octobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Northeast United FC | 1 - 1 | Jamshedpur | (1 - 0) | ||
26 octobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Atletico de Kolkota | 2 - 1 | Club Chennai | (2 - 1) | ||
27 octobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Mumbai City FC | 2 - 0 | Delhi Dynamos FC | (1 - 0) | ||
28 octobre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | FC Goa | 4 - 2 | FC Pune City | (4 - 2) | ||
29 octobre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Jamshedpur | 2 - 2 | Kerala Blasters FC | (2 - 0) | ||
30 octobre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Delhi Dynamos FC | 0 - 2 | Northeast United FC | (0 - 0) | ||
31 octobre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Atletico de Kolkota | 1 - 2 | Bengaluru FC | (1 - 1) | ||
1 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Jamshedpur | 4 - 1 | FC Goa | (1 - 1) | ||
2 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | FC Pune City | 1 - 1 | Kerala Blasters FC | (1 - 0) | ||
3 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Club Chennai | 0 - 1 | Mumbai City FC | (0 - 1) | ||
4 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Delhi Dynamos FC | 2 - 2 | Jamshedpur | (0 - 1) | ||
5 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Kerala Blasters FC | 1 - 2 | Bengaluru FC | (1 - 1) | ||
6 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | FC Pune City | 2 - 4 | Club Chennai | (1 - 0) | ||
8 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | FC Goa | 3 - 2 | Delhi Dynamos FC | (0 - 1) | ||
9 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Northeast United FC | 0 - 1 | Mumbai City FC | (0 - 1) | ||
10 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Atletico de Kolkota | 1 - 0 | FC Pune City | (0 - 0) | ||
11 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Kerala Blasters FC | 1 - 3 | FC Goa | (0 - 2) | ||
21 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | FC Pune City | 2 - 1 | Jamshedpur | (1 - 1) | ||
22 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | FC Goa | 1 - 2 | Bengaluru FC | (0 - 1) | ||
23 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Northeast United FC | 2 - 1 | Kerala Blasters FC | (0 - 0) | ||
24 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Mumbai City FC | 0 - 0 | Atletico de Kolkota | (0 - 0) | ||
25 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Jamshedpur | 3 - 1 | Club Chennai | (2 - 0) | ||
26 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Bengaluru FC | 1 - 0 | Delhi Dynamos FC | (0 - 0) | ||
27 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | FC Pune City | 0 - 2 | Northeast United FC | (0 - 1) | ||
28 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Atletico de Kolkota | 0 - 0 | FC Goa | (0 - 0) | ||
29 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Club Chennai | 0 - 0 | Kerala Blasters FC | (0 - 0) | ||
30 novembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Bengaluru FC | 2 - 1 | FC Pune City | (1 - 1) | ||
1 décembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Jamshedpur | 0 - 0 | Northeast United FC | (0 - 0) | ||
2 décembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Club Chennai | 2 - 3 | Atletico de Kolkota | (1 - 2) | ||
3 décembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Delhi Dynamos FC | 2 - 4 | Mumbai City FC | (1 - 0) | ||
4 décembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Kerala Blasters FC | 1 - 1 | Jamshedpur | (0 - 0) | ||
5 décembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Northeast United FC | 1 - 1 | Bengaluru FC | (0 - 0) | ||
6 décembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Mumbai City FC | 2 - 0 | Club Chennai | (1 - 0) | ||
7 décembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Kerala Blasters FC | 0 - 1 | FC Pune City | (0 - 1) | ||
8 décembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Northeast United FC | 0 - 0 | Atletico de Kolkota | (0 - 0) | ||
9 décembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Bengaluru FC | 1 - 1 | Mumbai City FC | (1 - 1) | ||
11 décembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | FC Pune City | 2 - 0 | FC Goa | (0 - 0) | ||
12 décembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Jamshedpur | 2 - 1 | Delhi Dynamos FC | (1 - 1) | ||
13 décembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Bengaluru FC | 1 - 0 | Atletico de Kolkota | (1 - 0) | ||
14 décembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | FC Goa | 5 - 1 | Northeast United FC | (0 - 0) | ||
15 décembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Club Chennai | 1 - 3 | Delhi Dynamos FC | (1 - 1) | ||
16 décembre 2018 | |||||||
15:00 | Term. | Mumbai City FC | 6 - 1 | Kerala Blasters FC | (3 - 1) | ||
25 janvier 2019 | |||||||
15:00 | Term. | Kerala Blasters FC | 1 - 1 | Atletico de Kolkota | (0 - 0) | ||
26 janvier 2019 | |||||||
15:00 | Term. | Northeast United FC | 1 - 0 | Club Chennai | (0 - 0) | ||
27 janvier 2019 | |||||||
15:00 | Term. | Mumbai City FC | 1 - 0 | Bengaluru FC | (1 - 0) | ||
28 janvier 2019 | |||||||
15:00 | Term. | FC Goa | 0 - 0 | Jamshedpur | (0 - 0) | ||
30 janvier 2019 | |||||||
15:00 | Term. | Bengaluru FC | 2 - 1 | Northeast United FC | (1 - 0) | ||
31 janvier 2019 | |||||||
15:00 | Term. | Delhi Dynamos FC | 2 - 0 | Kerala Blasters FC | (1 - 0) | ||
1 février 2019 | |||||||
15:00 | Term. | Mumbai City FC | 0 - 2 | FC Goa | (0 - 1) | ||
2 février 2019 | |||||||
15:00 | Term. | Club Chennai | 1 - 2 | FC Pune City | (0 - 0) | ||
3 février 2019 | |||||||
15:00 | Term. | Atletico de Kolkota | 2 - 1 | Jamshedpur | (2 - 0) | ||
4 février 2019 | |||||||
15:00 | Term. | Delhi Dynamos FC | 0 - 0 | FC Goa | (0 - 0) | ||
6 février 2019 | |||||||
15:00 | Term. | Bengaluru FC | 2 - 2 | Kerala Blasters FC | (0 - 2) | ||
7 février 2019 | |||||||
15:00 | Term. | Northeast United FC | 1 - 1 | Delhi Dynamos FC | (0 - 0) | ||
8 février 2019 | |||||||
15:00 | Term. | Jamshedpur | 1 - 0 | Mumbai City FC | (0 - 0) | ||
9 février 2019 | |||||||
15:00 | Term. | Club Chennai | 2 - 1 | Bengaluru FC | (2 - 0) | ||
10 février 2019 | |||||||
15:00 | Term. | FC Pune City | 2 - 2 | Atletico de Kolkota | (1 - 1) | ||
13 février 2019 | |||||||
15:00 | Term. | Mumbai City FC | 0 - 2 | Northeast United FC | (0 - 2) | ||
14 février 2019 | |||||||
15:00 | Term. | FC Goa | 3 - 0 | Atletico de Kolkota | (1 - 0) | ||
15 février 2019 | |||||||
15:00 | Term. | Kerala Blasters FC | 3 - 0 | Club Chennai | (1 - 0) | ||
16 février 2019 | |||||||
15:00 | Term. | Jamshedpur | 1 - 4 | FC Pune City | (0 - 2) | ||
17 février 2019 | |||||||
15:00 | Term. | Delhi Dynamos FC | 3 - 2 | Bengaluru FC | (1 - 1) | ||
18 février 2019 | |||||||
15:00 | Term. | FC Goa | 3 - 0 | Kerala Blasters FC | (2 - 0) | ||
20 février 2019 | |||||||
15:00 | Northeast United FC | FC Pune City | |||||
21 février 2019 | |||||||
15:00 | Bengaluru FC | FC Goa | |||||
22 février 2019 | |||||||
15:00 | Atletico de Kolkota | Mumbai City FC | |||||
23 février 2019 | |||||||
15:00 | Club Chennai | Jamshedpur | |||||
24 février 2019 | |||||||
15:00 | FC Pune City | Delhi Dynamos FC | |||||
27 février 2019 | |||||||
15:00 | Jamshedpur | Bengaluru FC | |||||
28 février 2019 | |||||||
15:00 | FC Goa | Club Chennai | |||||
1 mars 2019 | |||||||
15:00 | Kerala Blasters FC | Northeast United FC | |||||
2 mars 2019 | |||||||
15:00 | FC Pune City | Mumbai City FC | |||||
3 mars 2019 | |||||||
15:00 | Atletico de Kolkota | Delhi Dynamos FC |
l adresse du nouveau laboratoire^^