Gaillouste, Pierre
Stade Gabriel Montpied
2-3 |
---|
Terminé
M/T
1 -
0
|
Temps forts Clermont - Metz
Clermont | Min | Metz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ère mi-temps | ||||||
Mathias Pereira-Lage | 7' | |||||
13' | John Boye | |||||
23' | Habibou Mouhamadou Diallo | |||||
2e mi-temps | ||||||
56' | Ibrahima Niane Marvin Gakpa | |||||
Florian Aye | 59' | |||||
61' | Ibrahima Niane | |||||
63' | Gauthier Hein Jamairo Monteiro | |||||
Joueur inconnu
Joueur inconnu | 72' | |||||
76' | Habibou Mouhamadou Diallo | |||||
David Douline Johan Gastien | 78' | |||||
83' | Laurent Jans Jonathan Rivierez | |||||
Florent Ogier | 87' | |||||
88' | Farid Boulaya | |||||
Josue Albert Lorenzo Rajot | 89' |
Statistiques Clermont vs. Metz
Possession
42%
58%
29 | Touches | 38 | ||
4 | Corners | 6 | ||
12 | Coup-francs | 18 | ||
17 | Fautes | 12 | ||
4 | Tirs cadrés | 4 | ||
9 | Sorties de but | 6 | ||
1 | Arrêts du gardiens | 2 | ||
2 | Tirs non cadrés | 3 | ||
1 | Hors jeux | 0 |
Compositions Clermont - Metz
![]() | |
---|---|
Remplaçants | |
2 | M. Kavdanski |
20 | L. Soares |
28 | D. Douline |
17 | J. Albert |
30
M. Jeannin15
J. Laporte5
F. Ogier12
V. N'Simba25
J. Gastien8
L. Rajot9
F. Honorat26
M. Pereira-Lage11
A. N'Diaye29
F. Aye10
M. Gakpa20
H. Mouhamadou Diallo27
F. Boulaya2
J. Monteiro6
M. Fofana24
R. Cohade3
M. Udol21
J. Boye13
S. Sunzu28
J. Rivierez16
A. Oukidja![]() | |
---|---|
Remplaçants | |
1 | P. Delecroix |
31 | L. Jans |
22 | N. Basin |
8 | G. Hein |
7 | I. Niane |
14 | A. Jallow |
Commentaires du match Clermont - Metz